(AN1J-HW-YJ-JCZX-2024-162)
本招標項目中國安能一(yi)局(ju)諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互(hu)補光伏EPC總承包工程電氣設備及輔材采購項(xiang)目(項目名稱)招標人為中國安能集團第(di)一工程(cheng)局有限公司,招標項目資金來自自籌(資金來源),出資比例為100%。根(gen)據(ju)有(you)關(guan)法(fa)律、行政法(fa)規(gui)以及《中國(guo)安能(neng)建設集團(tuan)有(you)限公司(si)采購(gou)管理規(gui)定》等有(you)關(guan)規(gui)定,該項目(mu)已具備(bei)自主公開(kai)招標條件,現對(dui)本項目進行自主公開招標。
2.1項目概況:工程(cheng)項目位于浙江省紹興市諸(zhu)暨市陳(chen)宅鎮(zhen)。海(hai)拔高程(cheng)約 150 米,距諸(zhu)暨市直(zhi)線(xian)距離 27.5 公里,交通(tong)較為便利。
2.2招標范圍:根據施工進度安排,擬選擇一家供應商提供以下貨物。
序號 | 名稱 | 規格型(xing)號 | 單位(wei) | 數(shu)量 | 招(zhao)標含 稅單價(元) | 招標含稅(shui) 總價(元) | 交貨期 | 備注 |
1 | 電纜(lan)橋(qiao)架 | 詳見光伏電(dian)纜技術(shu)規范書(shu) | m | 100.00 | 93.23 | 9322.50 | 收到 交貨 通知 單之 日起 30日(ri) 內完 成(cheng)交貨 | 電氣一(yi)次部分 輔材 |
2 | 35kV冷縮(suo)電纜終端 | 35kV冷縮型 | 套 | 2.00 | 6441.00 | 12882.00 | 電氣一次部分 | |
3 | 電纜支架 | 20*7角鋼(gang) | 套 | 1.00 | 1785.40 | 1785.40 | 電(dian)氣一次部分 | |
4 | 35kv終端接頭 | 35kV冷縮型 | 套 | 20.00 | 1909.70 | 38194.00 | 電氣一(yi)次(ci)中壓部分 | |
5 | 35kV電纜終端(duan)接頭 | 35kV冷縮型 | 套 | 8.00 | 6418.40 | 51347.20 | 電(dian)氣一(yi)次中壓部分 | |
6 | 35kV電纜終端頭 | 35kV冷(leng)縮(suo)型(xing) | 套(tao) | 8.00 | 5660.17 | 45281.36 | 電(dian)氣一次中壓部分 | |
7 | 35kV電纜(lan)中間接頭(tou) | 35kV冷縮型 | 套 | 4.00 | 12430.00 | 49720.00 | 電氣一次中壓部分 | |
8 | 35kV電纜中(zhong)間接(jie)頭 | 35kV冷縮型 | 套 | 8.00 | 12882.00 | 103056.00 | 電氣(qi)一次(ci)中壓部分 | |
9 | 冷縮(suo)戶外式 低壓電纜終端頭 | 3kV冷縮(suo)型 | 套 | 230.00 | 288.15 | 66274.50 | 電氣一(yi)次低(di)壓安(an) 裝電纜(安(an)裝輔材) | |
10 | 銅芯電纜 | WDZ-YJV-4X120+1X70 | 米 | 200.00 | 75.37 | 15074.20 | 電(dian)氣一(yi)次部分 防雷接地照(zhao)明(安(an)裝輔材) | |
11 | 多股軟(ruan)銅線 | 50mm | 米 | 250.00 | 18.87 | 4717.75 | 電氣一次部分 防雷接地照明(ming) | |
12 | 電(dian)纜 | ZC-YJY22-0.6/1-5*16 | m | 1000 | 15.79 | 15786.10 | 電氣一(yi)次(ci)部分 防雷接地照明(ming) | |
13 | 耐(nai)火電纜 | ZA-YJY22-0.6/1-5*6 | m | 300 | 19.44 | 5830.80 | 電氣(qi)一次部分 防雷(lei)接地照明(ming) | |
14 | 垂(chui)直接地極 | 50*50*5 L=2500 | 根 | 426.00 | 81.13 | 34563.08 | 電(dian)氣一次發電(dian)設備(bei)防雷接地 | |
15 | 黃綠接地線 | BVR-1*6 26mm | km | 23.72 | 6482.25 | 153758.85 | 電(dian)氣一次發電(dian)設(she)備防雷接地 | |
16 | 架空線路 | GL/GIA-815/30 | km | 8.90 | 67662.16 | 602193.25 | 電氣一次 中壓部分(fen) 中(zhong)壓架(jia)空線路 | |
17 | 紫銅排 | 諸(zhu)暨陳宅30.9MW 農光(guang)互(hu)補光(guang)伏項(xiang)目預制艙技術協議書 | 米 | 130.00 | 62.15 | 8079.50 | 電氣(qi)一次部分 防雷接地照明 | |
18 | 光(guang)伏線纜 | 詳見諸暨市陳(chen)宅(zhai)鎮(zhen)30.9MW 農光(guang)互補(bu)光(guang)伏項目10kV-35kV電(dian)力電(dian)纜技(ji)術規范書 | 千米(mi) | 439.50 | 310.75 | 136574.63 | 電(dian)氣(qi)一次低(di)壓安裝電(dian)纜 (安裝輔(fu)材(cai)) | |
19 | 交流電纜(鋁(lv)合金(jin)芯) | 詳見(jian)諸暨市陳宅鎮30.9MW 農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 | 千米 | 44.30 | 2270.98 | 100604.57 | 電氣一次低(di)壓安裝電纜(lan) (安裝輔材) | |
20 | 站用電供(gong)電電纜(lan) | 詳(xiang)見諸暨市陳宅鎮30.9MW 農光互補光伏項目400V開關柜技(ji)術規范書 | km | 0.40 | 9079.55 | 3631.82 | 電氣一次低壓(ya)安裝電纜 (安裝(zhuang)輔材) | |
21 | 中壓(ya)電(dian)纜 | 詳見諸暨(ji)市陳宅鎮30.9MW 農光互補光伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范(fan)書 | km | 7.00 | 569.10 | 3983.71 | 電氣(qi)一次中壓部分 (安裝輔材) | |
22 | 光纜 | 詳見諸暨(ji)市陳宅鎮30.9MW 農(nong)光(guang)互補光(guang)伏項目10kV-35kV電力電纜技術規范書 | km | 8.90 | 7232.00 | 64364.80 | 電氣(qi)一(yi)次中壓部分 (安裝輔材) | |
23 | 35kV電力(li)電纜 | 詳見(jian)諸暨市陳(chen)宅鎮30.9MW 農(nong)光(guang)互補光(guang)伏(fu)項目10kV-35kV電(dian)力電(dian)纜技術規范書(shu) | m | 200 | 0.85 | 169.67 | 電氣一次部(bu)分( 安裝輔(fu)材) | |
24 | 交(jiao)聯電(dian)纜 | 詳見諸暨市陳宅(zhai)鎮30.9MW 農光互補(bu)光伏項目10kV-35kV電(dian)力(li)電(dian)纜技術規范書 | 米 | 200 | 0.57 | 113.00 | 電氣一次(ci)部分 備(bei)用(yong)電源 (安(an)裝輔材(cai)) | |
25 | 架空線路塔 | Q235Q345 | 座 | 26.00 | 44070.00 | 1145820.00 | 電(dian)氣一次 中壓(ya)部分 中壓架(jia)空(kong)線路 | |
26 | 架(jia)空線路(lu)終端塔避雷(lei)器(qi) | 35kV戶外坐式氧化鋅 | 組 | 52.00 | 2549.28 | 132562.56 | 電氣一次 中壓部分 | |
27 | 地腳螺栓 | Q235 35# | t | 15.08 | 7537.10 | 113659.47 | 光伏廠(chang)區工程— 架空線路工程 | |
28 | 光伏線纜 | 詳見(jian)2.2.諸暨市(shi)陳宅鎮30.9MW 農光互補(bu)光伏項目低壓(ya)開關柜技術協議 | 千米(mi) | 439.50 | 304.87 | 133992.12 | 電(dian)(dian)氣一次低壓安裝電(dian)(dian)纜 (安裝(zhuang)輔材) | |
29 | 交流(liu)電纜(鋁合(he)金芯(xin)) | 詳(xiang)見(jian)2.2.諸(zhu)暨市(shi)陳宅(zhai)鎮30.9MW 農光(guang)互補光(guang)伏項(xiang)目低壓開關柜技術協議(yi) | 千米 | 44.30 | 2237.40 | 99116.82 | 電氣一次低壓安裝電纜 (安(an)裝輔(fu)材) | |
30 | 站用電(dian)供電(dian)電(dian)纜 | 詳(xiang)見2.2.諸暨市陳宅(zhai)鎮30.9MW 農光(guang)互補光(guang)伏項目低壓開關柜技術協議 | km | 0.40 | 9040.00 | 3616.00 | 電(dian)(dian)氣一次低壓安裝電(dian)(dian)纜 (安裝輔材) | |
31 | 無功補償裝(zhuang)置(SVG ) | 詳(xiang)見諸暨陳宅30.9MW 農(nong)光互補光伏項目 35kV金(jin)屬封閉(bi)移開式開關(guan)柜技(ji)術協議書 | 臺 | 2.00 | 542.40 | 1084.80 | 電氣(qi)一次部分(安裝輔(fu)材) | |
32 | 備品(pin)備件(jian)倉(cang) | 諸暨陳(chen)宅30.9MW農光互(hu)補 光伏項目預制艙技(ji)術協(xie)議書 | 間(jian) | 1.00 | 5141.50 | 5141.50 | 電氣一次(ci)部(bu)分(安裝輔(fu)材) | |
33 | 中控(kong)艙(cang)(cang)及(ji)生(sheng)活艙(cang)(cang) | 諸暨陳宅30.9MW農光(guang)互補 光伏項目(mu)預制艙(cang)技(ji)術(shu)協議書 | 間 | 1.00 | 25651.00 | 25651.00 | 電氣一次(ci)部分(安(an)裝輔材) | |
34 | 局(ju)部等電(dian)位連接(jie)端(duan)子箱(xiang) | 諸暨陳宅30.9MW農光互補(bu) 光(guang)伏項目預制艙技術協議(yi)書 | 個 | 2 | 62.15 | 124.30 | 電氣一次防雷接地照明 (安裝輔(fu)材) | |
35 | 總等電位(wei)連接(jie)端子箱 | 諸暨陳宅30.9MW農光(guang)互補 光伏項目預制艙技術協議書(shu) | 個(ge) | 1.00 | 67.80 | 67.80 | 電氣一次防雷接地照明 (安裝輔材) | |
36 | 戶外動力檢修箱 | 諸暨(ji)陳宅30.9MW農光互補 光伏項目預制艙技術協(xie)議書 | 套 | 3 | 7627.50 | 22882.50 | 電氣一(yi)次防雷接地照明 (安裝輔材) | |
37 | 動(dong)力照明配電箱 | 諸暨(ji)陳宅30.9MW農光互補 光伏項目預(yu)制艙技(ji)術協議書 | 套(tao) | 2 | 1209.10 | 2418.20 | 電氣(qi)一次防(fang)雷接地照明 (安裝輔材) | |
38 | 室(shi)外照明配(pei)電箱 | 諸暨(ji)陳宅30.9MW農光互(hu)補 光伏項目預制艙技(ji)術(shu)協議書 | 套 | 1.00 | 1209.10 | 1209.10 | 電氣一次防雷接地照明( 安裝輔材) | |
39 | 光(guang)纜 | 24單模 | km | 1.20 | 7232.00 | 8678.40 | 電(dian)氣二次部分 光纜電(dian)纜敷(fu)設(she) | |
40 | 控(kong)制(zhi)電纜 | ZA-KVVP22-14*2.5 | km | 0.60 | 47460.00 | 28476.00 | 電氣二次部分(fen) 光纜電纜敷(fu)設 | |
41 | 控制電纜 | ZA-KVVP22-10*2.5 | km | 0.60 | 37290.00 | 22374.00 | 電(dian)氣(qi)二(er)次(ci)部分 光纜(lan)電(dian)纜(lan)敷(fu)設 | |
42 | 控制(zhi)電纜 | ZA-KVVP22-7*2.5 | km | 1.20 | 25990.00 | 31188.00 | 電氣二次(ci)部(bu)分 光纜電纜敷設 | |
43 | 控制電纜 | ZA-KVVP22-4*2.5 | km | 2.50 | 17300.30 | 43250.75 | 電氣(qi)二次部分 光(guang)纜電纜敷設 | |
44 | 控制(zhi)電纜 | ZA-KVVP22-4*4 | km | 5.00 | 23730.00 | 118650.00 | 電(dian)氣二(er)次(ci)部分 光(guang)纜電(dian)纜敷設 | |
45 | 控制電纜 | ZA-KVVP22-8*4 | km | 0.20 | 43053.00 | 8610.60 | 電氣二次(ci)部分 光纜(lan)電纜(lan)敷設 | |
46 | 通(tong)信(xin)電纜 | ZA-DJYVP22-2*2*1.0 | km | 1.20 | 6107.65 | 7329.18 | 電(dian)氣二次部分 光(guang)纜(lan)電(dian)纜(lan)敷設 | |
47 | 網(wang)線 | 普通網線 | km | 1.80 | 3796.80 | 6834.24 | 電(dian)氣二(er)次部分 光纜(lan)電(dian)纜(lan)敷設 | |
48 | 超五類網線 | 超五類網線 | km | 0.42 | 2000.10 | 840.04 | 電氣二(er)次(ci)部分 光纜電纜敷(fu)設(she) | |
49 | PLC通(tong)信電纜 | PLC | km | 0.14 | 52828.63 | 7396.01 | 電(dian)氣二次部分 光纜電(dian)纜敷設 | |
50 | 站(zhan)用備用電源(施(shi)工電源) | 30KW柴油發(fa)電機組(zu) | 套 | 1.00 | 47460.00 | 47460.00 | 電氣一次部分 備用電源 | |
51 | 光伏(fu)板紅外檢測裝置 | HJ-IHTF Ti29 | 臺 | 2.00 | 142832.00 | 285664.00 | 電氣(qi)一(yi)次發電設備 光伏板紅(hong)外檢(jian)測 | |
52 | 組(zu)串逆(ni)變器 | 詳見2.2.諸暨市(shi)陳宅鎮 30.9MW農光(guang)互補光(guang)伏項(xiang)目低(di)壓開(kai)關柜技術協議 | 臺 | 103.00 | 67.80 | 6983.40 | 電氣(qi)一次低壓安(an)裝發(fa)電單元(yuan) (安裝輔材) | |
53 | 箱(xiang)變 | 詳見2.2.諸暨市陳宅鎮 30.9MW農光(guang)互(hu)補光(guang)伏項(xiang)目低壓開關(guan)柜技術協議 | 臺 | 12.00 | 954.85 | 11458.20 | 電(dian)氣一次低壓安(an)裝發(fa)電(dian)單元( 安(an)裝(zhuang)輔材) | |
54 | 35kV高壓(ya)開關柜計量(liang)柜 | 詳(xiang)見(jian)2.1.諸暨市陳宅鎮(zhen) 30.9MW農光互補光伏(fu)項目35kV 金屬封閉移(yi)開(kai)式開(kai)關柜技(ji)術協議 | 面 | 4.00 | 311.88 | 1247.52 | 電氣(qi)一次(ci)部(bu)分 開關柜(ju)(安裝輔(fu)材(cai)) | |
55 | 35kV高壓(ya)開關柜并網柜 | 詳見2.1.諸暨市(shi)陳宅(zhai)鎮 30.9MW農光互補(bu)光伏項(xiang)目35kV 金屬(shu)封閉移開(kai)式開(kai)關柜技術協議 | 面 | 2.00 | 311.88 | 623.76 | 電氣一次(ci)部分(fen) 開(kai)關柜(安裝輔(fu)材(cai)) | |
56 | 35kV高壓開關柜(ju)PT柜(ju) | 詳(xiang)見2.1.諸暨市陳宅鎮 30.9MW農光(guang)互補光(guang)伏項目35kV 金屬封閉(bi)移開式開關柜技術協(xie)議 | 面(mian) | 2.00 | 311.88 | 623.76 | 電(dian)氣一次部分 開關柜(安裝輔(fu)材) | |
57 | 35kV高壓開關(guan)柜光伏進線柜 | 詳見2.1.諸(zhu)暨市陳宅鎮 30.9MW農(nong)光互補光伏項目35kV 金屬封閉移開(kai)式開(kai)關柜技術協議(yi) | 面 | 2.00 | 311.88 | 623.76 | 電(dian)氣(qi)一次部分 開關柜(安(an)裝(zhuang)輔(fu)材) | |
58 | 35kV高(gao)壓開關柜 無功補償裝(zhuang)置進線柜 | 詳見2.1.諸(zhu)暨(ji)市陳宅(zhai)鎮 30.9MW農(nong)光互補光伏項目35kV 金屬封閉移開(kai)式開(kai)關柜技術(shu)協議 | 面 | 2.00 | 311.88 | 623.76 | 電氣一次部分 開關柜(安裝輔(fu)材) | |
59 | 35kV高壓開關柜接地(di)變進線柜 | 詳見2.1.諸暨市陳(chen)宅鎮 30.9MW農光互補光伏(fu)項目35kV 金屬封閉移(yi)開式開關柜技術(shu)協議(yi) | 面 | 2.00 | 311.88 | 623.76 | 電氣一次部分 開關(guan)柜(ju)(安裝輔(fu)材) | |
60 | 35kV高(gao)壓(ya)開關柜(ju)儲(chu)能進線柜(ju) | 詳見2.1.諸暨市(shi)陳宅鎮 30.9MW農光互補光伏項目35kV 金(jin)屬(shu)封閉移(yi)開(kai)式開(kai)關(guan)柜技術協議 | 面 | 1.00 | 311.88 | 311.88 | 電氣一次部(bu)分 開(kai)關(guan)柜(ju)(安(an)裝輔材) | |
61 | 低(di)壓開關(guan)柜 | 詳(xiang)見2.1.諸(zhu)暨市(shi)陳宅鎮 30.9MW農光互補(bu)光伏項目(mu)35kV 金屬封(feng)閉(bi)移開式開關柜(ju)技(ji)術協議 | 面 | 4.00 | 56.50 | 226.00 | 電氣(qi)一次部分(fen) 開關柜(安裝輔(fu)材) | |
62 | 一次設備預制艙 | 詳見諸暨(ji)陳宅(zhai) 30.9MW農(nong)光互(hu)補光伏項目 預制艙技術協議(yi)書-10.10改(gai) | 套 | 1.00 | 8678.40 | 8678.40 | 電氣(qi)一次部分(fen) 開(kai)關柜(安裝輔(fu)材(cai)) | |
63 | 視頻監控 | 普(pu)通攝(she)像(xiang)頭 | 臺 | 16.00 | 428.04 | 6848.70 | 電(dian)氣一(yi)次發電(dian)設備廠(chang)區視(shi)頻監控 | |
64 | 綜合(he)配線柜及調度電話(hua) | 詳(xiang)見(jian)諸(zhu)暨市陳宅鎮(zhen)30.9MW農光互補光伏項目 ---電氣(qi)二次設(she)備清單及組屏方案 | 套 | 1.00 | 28250.00 | 28250.00 | 電氣二次部分 通(tong)信系統設備 (安裝輔材) | |
65 | 站內通(tong)信(xin)設備(bei) | 詳見諸暨市陳宅鎮(zhen)30.9MW農光(guang)互補光(guang)伏項目 ---電氣二次設備(bei)清單及組屏方案 | 套(tao) | 1.00 | 37742.00 | 37742.00 | 電氣二次部分 通(tong)信系(xi)統設(she)備 (安裝輔材) | |
66 | 綜合數據網 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光(guang)互補光(guang)伏項目 ---電氣二次設備(bei)清單(dan)及組(zu)屏方(fang)案 | 套(tao) | 1.00 | 48759.50 | 48759.50 | 電氣二次(ci)部分 通信系統設(she)備 (安裝(zhuang)輔材) | |
67 | 載波通(tong)道設(she)備柜 | 詳見諸(zhu)暨市(shi)陳宅(zhai)鎮30.9MW農光(guang)互(hu)補光(guang)伏(fu)項目(mu) ---電氣二次設備清單(dan)及(ji)組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 23786.50 | 23786.50 | 電氣二次部分 通信系統設(she)備 (安裝輔材) | |
68 | 遠動通信系(xi)統 | 詳見諸(zhu)暨市陳宅鎮30.9MW農光(guang)(guang)互(hu)補光(guang)(guang)伏(fu)項(xiang)目- --電氣二次設備清單及組(zu)屏方案 | 套 | 1.00 | 537.88 | 537.88 | 電氣二次部分 監(jian)控(kong)檢測系統 (安裝輔材(cai)) | |
69 | 電(dian)能質量(liang)在線(xian)監測裝(zhuang)置(zhi) | 詳(xiang)見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光(guang)互(hu)補光(guang)伏項目(mu) ---電氣二(er)次設(she)備清單及組屏方案 | 套 | 1.00 | 55.37 | 55.37 | 電氣二次部(bu)分(fen) 監控檢(jian)測系(xi)統(tong) (安裝(zhuang)輔(fu)材) | |
70 | 網絡接口柜 | 詳見諸暨市(shi)陳宅鎮30.9MW農光互(hu)補光伏項目 ---電氣二次設備清單及組屏方案 | 套 | 1.00 | 345.78 | 345.78 | 電氣二次部分 監(jian)控檢測系統(tong) (安裝(zhuang)輔(fu)材) | |
71 | 視(shi)頻安防監控系(xi)統(tong) | 詳見諸(zhu)暨市(shi)陳宅(zhai)鎮(zhen)30.9MW農光互補光伏項目(mu) ---電氣二(er)次(ci)設備清單及(ji)組(zu)屏(ping)方案(an) | 套 | 1.00 | 4068.00 | 4068.00 | 電氣二(er)次部分 監控檢測(ce)系統 (安裝(zhuang)輔材) | |
72 | 35kV并網線光差保護測控裝(zhuang)置(zhi) | 詳(xiang)見諸暨市陳宅鎮(zhen)30.9MW農光互補光伏項目 ---電氣二次設備清單及組屏方案 | 套 | 2.00 | 316.40 | 632.80 | 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材) | |
73 | 公用測控柜 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目 ---電氣二次設備清(qing)單及組屏方案 | 套(tao) | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電氣二次(ci)部分 保(bao)護設備(安裝輔材) | |
74 | 故障錄波柜 | 詳見諸暨市陳宅鎮(zhen)30.9MW農光互補光伏項目 ---電氣二次設備(bei)清單及(ji)組屏方案 | 套 | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電(dian)氣二(er)次部分 保護設備(bei)(安裝輔(fu)材) | |
75 | 頻率電壓緊急控制柜 | 詳見諸暨市陳(chen)宅鎮(zhen)30.9MW農光(guang)互補光(guang)伏項目 ---電氣二(er)次設備清單(dan)及組屏方(fang)案 | 套 | 2.00 | 305.10 | 610.20 | 電氣二次部分 保護設備(安裝輔材) | |
76 | 繼電保護及故障信息子(zi)站 | 詳見諸暨市(shi)陳宅(zhai)鎮30.9MW農光互補(bu)光伏(fu)項(xiang)目- --電氣二(er)次設備清單(dan)及組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 11.98 | 11.98 | 電氣二次部(bu)分 保護設備(安裝輔材(cai)) | |
77 | 防孤(gu)島保護(hu)裝置(zhi) | 詳見(jian)諸(zhu)暨(ji)市(shi)陳宅(zhai)鎮30.9MW農光(guang)互(hu)補光(guang)伏(fu)項目(mu)- --電氣二次設備(bei)清單及組屏方(fang)案 | 套 | 2.00 | 56.50 | 113.00 | 電氣二(er)次部分 保(bao)護設備(安裝(zhuang)輔材) | |
78 | 35kV線路(lu)保護(hu)測控裝置 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項目(mu) ---電氣二次設備清(qing)單及(ji)組屏方案 | 臺 | 2.00 | 56.50 | 113.00 | 電氣二次部分 保護設備(安裝輔(fu)材) | |
79 | 35kV儲能系統線 路保護測控裝置(zhi) | 詳(xiang)見諸暨市陳宅鎮30.9MW農光互補光伏項(xiang)目 ---電氣二次設備(bei)清單(dan)及組(zu)屏(ping)方案(an) | 臺 | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電氣二次部分(fen) 保(bao)護設備(bei)(安裝輔材) | |
80 | 35kVSVG饋線保(bao)護測控裝置(zhi) | 詳見諸暨市陳宅鎮30.9MW農(nong)光(guang)互補光(guang)伏項目- --電氣(qi)二次(ci)設備(bei)清單及組屏(ping)方案 | 臺 | 2.00 | 56.50 | 113.00 | 電氣二次部分 保護設備(安裝(zhuang)輔材) | |
81 | 35kV母(mu)線壓變(bian)保(bao)護(hu)測控裝置 | 詳見(jian)諸暨市陳宅鎮30.9MW農光(guang)互(hu)補光(guang)伏項(xiang)目- --電氣(qi)二次設備(bei)清單(dan)及(ji)組屏(ping)方案(an) | 臺(tai) | 2.00 | 56.50 | 113.00 | 電氣(qi)二(er)次部分(fen) 保護設備(bei)(安裝輔材) | |
82 | 35kV站用變(bian)保護測(ce)控裝置(zhi) | 詳見諸暨市陳宅鎮(zhen)30.9MW農光互補光伏項目 ---電氣二(er)次設備清(qing)單及(ji)組屏方案 | 臺 | 2.00 | 56.50 | 113.00 | 電氣二次部分(fen) 保護設備(bei)(安裝輔材) | |
83 | 箱變(bian)測控裝置 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.16MW農光互補光伏項目(mu) ---電(dian)氣(qi)二次設備清單及組(zu)屏方案(an) | 套 | 12.00 | 56.50 | 678.00 | 電氣(qi)二次部分 保護(hu)設備(安裝輔材) | |
84 | 繼電保護(hu)試驗電源(yuan)柜 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.17MW農光(guang)互補光(guang)伏項目 ---電(dian)氣二次設備清單及(ji)組屏方案(an) | 面(mian) | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電(dian)氣二次部分(fen) 保護設備(安裝(zhuang)輔材(cai)) | |
85 | 直流(liu)充電屏 | 詳見(jian)諸暨(ji)市陳宅鎮30.18MW農(nong)光互補光伏(fu)項目- --電氣二次設備(bei)清單及組(zu)屏方案(an) | 面 | 1.00 | 100.23 | 100.23 | 電(dian)氣二次部(bu)分 不停電(dian)電(dian)源系統 (安裝輔(fu)材) | |
86 | 直(zhi)流饋線屏 | 詳見諸(zhu)暨(ji)市(shi)陳宅鎮30.19MW農光互補(bu)光伏(fu)項(xiang)目- --電氣二次設備清單及組屏(ping)方案 | 面 | 1.00 | 99.44 | 99.44 | 電(dian)(dian)氣二次部分 不停電(dian)(dian)電(dian)(dian)源(yuan)系(xi)統 (安裝輔材(cai)) | |
87 | 交流(liu)進線屏(ping) | 詳見(jian)諸暨市陳宅(zhai)鎮30.20MW農光(guang)互補光(guang)伏項目- --電氣二次設備(bei)清(qing)單及組(zu)屏方案 | 面(mian) | 2.00 | 97.18 | 194.36 | 電氣二次部(bu)分 不(bu)停電電源系統 (安裝輔材(cai)) | |
88 | 交流(liu)饋線屏(ping) | 詳(xiang)見諸暨市陳宅鎮30.21MW農(nong)光互補(bu)光伏項(xiang)目- --電氣二次設備清(qing)單及(ji)組屏方案 | 面(mian) | 1.00 | 100.23 | 100.23 | 電(dian)氣二次部分 不停電(dian)電(dian)源系統 (安裝輔(fu)材) | |
89 | UPS電源屏(ping) | 詳見諸暨市(shi)陳(chen)宅鎮30.22MW農光互補(bu)光伏項目- --電氣二次設備清(qing)單(dan)及組屏(ping)方案 | 面 | 2.00 | 100.01 | 200.01 | 電氣二(er)次部分 不(bu)停(ting)電電源系統 (安裝輔材) | |
90 | 通(tong)訊電源屏 | 詳(xiang)見諸暨市(shi)陳宅鎮(zhen)30.23MW農光(guang)(guang)互(hu)補光(guang)(guang)伏(fu)項目-- -電氣二次設備(bei)清單及組屏(ping)方案(an) | 面 | 1.00 | 100.01 | 100.01 | 電氣二次部(bu)分 不停電電源系(xi)統 (安裝輔(fu)材) | |
91 | 遠動通信柜 | 詳見諸暨市陳宅(zhai)鎮30.24MW農光(guang)互補光(guang)伏項目- --電氣二(er)次設備清單及(ji)組屏(ping)方案 | 面 | 1.00 | 57.63 | 57.63 | 電氣二次部分 通信系統(tong)設備(bei) (安(an)裝輔(fu)材) | |
92 | 光傳輸設備柜 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.25MW農光互補光伏項(xiang)目- --電氣二次設備清單及組屏方案 | 套 | 1.00 | 57.63 | 57.63 | 電氣二次部分 通信(xin)系統設備 (安裝輔(fu)材(cai)) | |
93 | AGC/AVG控制系統柜 | 詳見諸(zhu)暨市陳宅鎮30.27MW農光互補光伏項目- --電氣二次(ci)設備清(qing)單及組屏方案 | 套 | 1.00 | 316.40 | 316.40 | 電氣二次部(bu)分 調度(du)自動化設備 (安裝輔材) | |
94 | 調度數據(ju)網(A/B網) | 詳見諸暨(ji)市陳宅鎮(zhen)30.28MW農(nong)光互補光伏項目 ---電氣二次設備(bei)清單及組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電氣二次部分 調度自動(dong)化設備 (安裝(zhuang)輔材(cai)) | |
95 | 二次安防設(she)備(接入地調) | 詳(xiang)見諸(zhu)暨市陳(chen)宅(zhai)鎮30.29MW農光互補(bu)光伏(fu)項目- --電氣二次設備清單及組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 59.89 | 59.89 | 電氣二(er)次部分 調(diao)度自(zi)動(dong)化設備 (安裝輔材) | |
96 | 電量(liang)計(ji)量(liang)系統ERTU柜(ju) | 詳(xiang)見諸(zhu)暨市陳宅鎮30.30MW農(nong)光(guang)(guang)互(hu)補光(guang)(guang)伏項目(mu)- --電氣(qi)二(er)次設備清(qing)單及(ji)組屏(ping)方(fang)案 | 套 | 1.00 | 318.66 | 318.66 | 電氣二次部分 調(diao)度自動化設備 (安裝輔材) | |
97 | 35kV電度(du)表 | 詳見諸暨市陳宅鎮30.31MW農光(guang)互補光(guang)伏項目-- -電氣二次(ci)設備清(qing)單及組屏方(fang)案 | 只 | 11.00 | 180.80 | 1988.80 | 電氣二次部分 調度(du)自動(dong)化(hua)設備 (安裝輔材) | |
98 | 一次調頻控制(zhi)系統(tong)柜(ju) | 詳見諸暨市陳宅鎮30.32MW農光(guang)互補光(guang)伏(fu)項目(mu)-- -電氣二次(ci)設備清(qing)單及組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 56.50 | 56.50 | 電氣二次部分 調度自動化設備 (安裝輔材(cai)) | |
99 | 光功率預測系統柜 | 詳見(jian)諸暨(ji)市(shi)陳(chen)宅鎮30.33MW農光互補(bu)光伏項目-- -電氣二(er)次設備(bei)清單及組屏方案 | 面(mian) | 1.00 | 55.37 | 55.37 | 電氣二次部分 光功率預測系統 (安裝輔材) | |
100 | 氣象站設(she)備 | 詳見諸(zhu)暨市陳宅鎮30.34MW農光(guang)(guang)互補(bu)光(guang)(guang)伏項目- --電氣二次設備清單及組屏方(fang)案 | 套 | 1.00 | 101.70 | 101.70 | 電(dian)氣(qi)二次部分 光功率預(yu)測系(xi)統 (安裝輔材) | |
101 | 二次設備預制艙 | 詳見諸暨陳(chen)宅30.9MW農光互補 光伏項目預制艙技術(shu)協議書 | 套 | 1.00 | 13447.00 | 13447.00 | 電氣二次部分(fen)(安裝輔材) | |
