1.招(zhao)標條件
本招標項目中國安能(neng)一局(ju)山西垣曲抽水蓄能(neng)電站Q1標工程空調采購安裝項目(mu)(項(xiang)目名稱)招(zhao)標人為中國安能集團第(di)一工程局有限公司,招標項目資金來自自籌(chou)(資(zi)金來(lai)源),出資(zi)比例為(wei)100%。根據有(you)關法(fa)律、行政法(fa)規以(yi)及《中國安(an)能建設集(ji)團有(you)限公司采購(gou)管理規定》等(deng)有(you)關規定,該(gai)項目已具(ju)備自主(zhu)公開招標(biao)條(tiao)件(jian),現對本項目進行自主(zhu)公開招標。
2.項目概(gai)況與招標范圍
2.1項目概(gai)況:
工程項(xiang)目位于山(shan)西省運城市(shi)垣曲縣境(jing)內,站址距太原(yuan)公路里程430km,距(ju)運城公路里(li)程(cheng)162km,距(ju)垣曲(qu)縣(xian)現有公路里(li)程(cheng)58km。
2.2招標范圍:選擇(ze)一家供應商提供以下貨物(wu)及(ji)安裝。
序號 | 名稱 | 技術參數及(ji)配置(zhi)要求 | 單(dan)位 | 數量 | 招標控制單價(元(yuan)) |
1 | 室外機(ji) | 制冷量(liang):8kw;制冷功(gong)率:1.95kw;制熱量(liang):9kW;制熱(re)功率(lv):1.9kW;APF:5.65;噪音:54dB(A);風(feng)量:5000m3/h;電源:220V ~ 50Hz。其他:變頻,一(yi)級能(neng)效。 | 臺(tai) | 36 | 6080.00 |
2 | 薄型風管天(tian)井式室(shi)內機(ji) | 制(zhi)冷量:2.8kw;制冷功率:28w;制熱(re)量:3.2kW;制熱功率(lv):25W;循環風量(H/M/L):450/350/200m3/h;噪音:28/25/22dB(A);機外靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深(shen)×高):710×450×200mm;;機組標配(pei):冷凝水提(ti)升泵。其他:變頻(pin),一(yi)級(ji)能效(xiao)。 | 臺 | 12 | 2428.00 |
3 | 薄(bo)型風管(guan)天井式(shi)室內機(ji) | 制冷(leng)量:1.8kw;制冷功(gong)率:28w;制熱量:2.0kW;制(zhi)熱功率:25W;循環風量(H/M/L):450/350/200m3/h;噪音:28/25/22dB(A);機外靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(cun)(寬×深(shen)×高):710×450×200mm;機組標(biao)配:冷(leng)凝水提升泵。其他:變(bian)頻,一級能效。 | 臺(tai) | 72 | 2428.00 |
4 | 空調器 | 制(zhi)冷量:3.5kw;制冷功率(lv):980w;制熱量(liang):4.6kW;制熱功率(lv):1390W;APF:4.21;循環風量:700m3/h;內機噪音:21-35dB(A);電源:220V ~ 50Hz;內機(ji)形式:掛機(ji);其他:變頻(pin),一級能效。 | 臺 | 56 | 2800.00 |
5 | 多聯(lian)機(ji)室外機(ji) | 制冷量:50.4kw;制冷功率:14.68kW;制(zhi)熱(re)量:56.5kw; 制熱功率:13.31kw;APF:4.95;噪(zao)音(yin):63dB(A);風量:16000m3/h;電(dian)源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變頻,一級能(neng)效。 | 臺 | 7 | 33453.00 |
6 | 薄型風管天井式室內機 | 制冷量:7.1kw;制(zhi)冷功(gong)率(lv):55w;制(zhi)熱量:8kW;制熱功(gong)率:50W;循環(huan)風量(H/M/L):1100/850/650;噪音:37/32/30dB(A);機外靜(jing)壓(ya):30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(cun)(寬×深(shen)×高):1310×450×200mm;機(ji)組標配:冷凝(ning)水(shui)提升泵。其他:變頻,一級(ji)能效。 | 臺 | 3 | 2745.00 |
7 | 薄(bo)型風管(guan)天(tian)井式室(shi)內機 | 制冷量:4.5kw;制冷功率:40w;制熱量(liang):5kW;制熱功率:35W;循環(huan)風量(H/M/L):750/550/400m3/h;噪音:33/29/27dB(A);機外(wai)靜(jing)壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬(kuan)×深×高):1010×450×200mm;機組標(biao)配:冷凝水提升泵。其他:變頻,一級能效(xiao)。 | 臺 | 15 | 2613.00 |
8 | 薄型風管(guan)天井式(shi)室內機 | 制冷量:3.6kw;制冷(leng)功(gong)率:37w;制熱量:4kW;制熱功率:30W;循(xun)環風量(H/M/L):550/400/300m3/h;噪(zao)音:31/27/25dB(A);機外靜(jing)壓:30Pa;電源(yuan):220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬(kuan)×深×高):710×450×200mm;機組標配:冷(leng)凝(ning)水提升泵。其他(ta):變頻(pin),一級能效。 | 臺(tai) | 32 | 2516.00 |
9 | 機房空調 | 制冷(leng)(leng)量(liang):12.5kW;制冷(leng)(leng)功(gong)率(lv)(lv):5kW;制熱(re)量(liang):5.5kW;制熱(re)功(gong)率(lv)(lv):6kW;加(jia)濕(shi)量(liang):4kg/h;循環風量(liang):3700m3/h;溫度控(kong)制范圍(wei):17 ~ 28℃ ±1℃;濕(shi)度控(kong)制范圍(wei):40 ~ 60%±5%;電(dian)源:380V 3N ~ 50Hz;室內機(ji)尺寸(寬×深×高):980×950×2250mm;室外機(ji)尺寸(寬×深×高):1400×715×1130mm。其他:變(bian)頻,一級(ji)能效。 | 套 | 2 | 16900.00 |
10 | 多聯機(ji)室外機(ji) | 制冷量:25.2kw;制冷功(gong)率(lv):5.3kW;制(zhi)熱量:27kw; 制熱(re)功率(lv):5.41kw;APF:5.75;噪音:56dB(A);風量:9750m3/h;電源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變(bian)頻,一級能(neng)效。 | 臺 | 1 | 18418.00 |
11 | 薄型風管天(tian)井(jing)式室內機 | 制冷量:5.6kw;制冷功率:55w;制熱(re)量:6.3kW;制熱功率:45W;循(xun)環風量(liang)(H/M/L):850/700/550m3/h;噪(zao)音:35/31/29dB(A);機外靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外(wai)形(xing)尺(chi)寸(寬×深×高):1010×450×200mm;機組標配:冷凝水提升泵。其他:變(bian)頻,一級(ji)能效。 | 臺 | 4 | 2666.00 |
12 | 空調(diao)器 | 制冷量(liang):5.11kw;制冷功率(lv):1620w;制熱量(liang):7.11kW;制(zhi)熱功率:2300W;APF:3.7;循環風(feng)量:1000m3/h;內機噪(zao)音:32-38dB(A);電源(yuan):220V ~ 50Hz; 內機形式:柜機;其他(ta):變頻,一級能效(xiao)。 | 臺 | 6 | 5600.00 |
13 | 空(kong)調(diao)器(qi) | 制冷(leng)量(liang):7.21kw;制冷功率:2350w;制熱(re)量:9.11kW;制熱功率:3080W;APF:3.36;循環風量:1210m3/h;內機噪(zao)音:35-42dB(A);電(dian)源:220V ~ 50Hz;內機形式:柜機;其他:變頻,一級(ji)能(neng)效(xiao)。 | 臺 | 26 | 7000.00 |
14 | 室外機(ji) | 制冷量:101kw ;制冷功(gong)率:27.55kW;制熱量:112kw ; 制(zhi)熱功率(lv):27.54kw;APF:4.5;噪音:67dB(A);風量:30000m3/h; 電源:380V 3N ~ 50Hz。其他(ta):變頻,一級(ji)能(neng)效。 | 臺 | 1 | 67232.00 |
15 | 室(shi)外(wai)機 | 制(zhi)冷量:45kw ;制冷功(gong)率(lv):11.94kW;制熱量(liang):50kw ;制熱功率(lv):11.95kw;APF:5.05;噪音:62dB(A);風量(liang):15400m3/h; 電(dian)源:380V 3N ~ 50Hz。其(qi)他:變頻,一級能效(xiao)。 | 臺 | 1 | 29295.00 |
16 | 室外(wai)機 | 制冷量:50.4kw ;制冷功(gong)率:14.68kW;制熱量:56.5kw; 制熱功率:13.31kw;APF:4.95;噪(zao)音:63dB(A);風量(liang):16000m3/h; 電(dian)源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變頻,一(yi)級(ji)能(neng)效。 | 臺 | 2 | 35616.00 |
17 | 薄型風管天井式室內(nei)機 | 制(zhi)冷量:2.8kw;制冷功率:28w;制(zhi)熱量:3.2kW;制(zhi)熱功率:25W;循環風量(H/M/L):450/350/200m3/h;噪音(yin):28/25/22dB(A);機(ji)外靜壓:30Pa;電(dian)源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深×高):710×450×200mm;機組標配:冷凝水提升泵。其他:變頻,一(yi)級(ji)能效。 | 臺(tai) | 76 | 2428.00 |
18 | 四面出風嵌(qian)入式室(shi)內機 | 制冷量:7.1kw;制冷(leng)功率(lv):60w;制熱量:8kW;制熱功(gong)率:60W; 循環風(feng)量(H/M/L):1100/935/850m3/h;噪(zao)音(yin):35/33/30dB(A); 電源(yuan):220V ~ 50Hz;外形尺寸(cun)(寬×深×高):840×840×200mm;面板(ban)尺寸(寬×深×高):950×950×65mm;機組標配:冷凝(ning)水提(ti)升泵。其(qi)他:變頻,一級能效。 | 臺 | 6 | 4129.60 |
19 | 高靜壓風管天井(jing)式室(shi)內機(ji) | 制冷量:20kw;制冷功率:800w;制熱量:22.5kW;制(zhi)熱功率:800W;循環(huan)風量(liang)(H/M/L):4000/3600/3200m3/h;噪音:54/25/49dB(A);機外靜壓:200Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(cun)(寬×深(shen)×高):1483×791×385mm。其他:變頻,一級能效。 | 臺(tai) | 5 | 3800.00 |
20 | 室外機 | 制(zhi)冷(leng)量:61.5kw; 制(zhi)冷功率:18.65kW;制熱量:69kw;制熱功(gong)率(lv):17.91kw;APF:4.7;噪音:63dB(A);風(feng)量:16500m3/h;電(dian)源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變(bian)頻(pin),一級能效。 | 臺 | 1 | 40031.00 |
21 | 室外機 | 制(zhi)冷量:56kw; 制(zhi)冷功率:15.68kW;制熱(re)量:63kw;制熱功率:15.29kw;APF:4.85;噪音:63dB(A);風量:16500m3/h;電源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變頻,一級能(neng)效(xiao)。 | 臺(tai) | 1 | 60714.16 |
22 | 室外(wai)機 | 制冷量:45kw; 制冷功率:11.94kW;制(zhi)熱量:50kw;制(zhi)熱(re)功(gong)率:11.95kw;APF:5.05;噪音:62dB(A);風量:15400m3/h;電源:380V 3N ~ 50Hz。其他:變頻,一級(ji)能(neng)效。 | 臺 | 2 | 29295.00 |
23 | 薄(bo)型風管天(tian)井(jing)式室內(nei)機 | 制冷量:10kw;制冷功(gong)率:110w;制熱(re)量:11.2kW;制熱功率:110W;循環風量(H/M/L):1700/1500/1100m3/h;噪音(yin):40/36/32dB(A);機外靜壓:80Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬(kuan)×深×高):1340×655×260mm;機(ji)組標配(pei):冷凝(ning)水(shui)提升泵。其(qi)他:變(bian)頻,一級能效。 | 臺 | 1 | 3414.00 |
24 | 薄型風管(guan)天井式室內機 | 制冷量:9kw;制冷功率:110w;制熱量:10kW;制熱功(gong)率:110W;循(xun)環風量(liang)(H/M/L):1700/1500/1100m3/h;噪音:40/36/32dB(A);機(ji)外靜壓:80Pa;電(dian)源(yuan):220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深(shen)×高):1340×655×260mm;機組(zu)標配:冷凝(ning)水提升(sheng)泵(beng)。其他(ta):變頻,一級能效。 | 臺 | 2 | 3159.00 |
25 | 薄型風(feng)管(guan)天井式室內機 | 制冷量:7.1kw;制冷功率:55w;制熱量:8kW;制熱功率:50W;循(xun)環(huan)風(feng)量(H/M/L):1100/850/650m3/h;噪音:37/32/30dB(A);機(ji)外靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(cun)(寬×深×高):1310×450×200mm;機組標配:冷凝(ning)水提升泵。其他:變頻,一(yi)級(ji)能效。 | 臺 | 8 | 2745.00 |
26 | 薄(bo)型風管天井式室內機(ji) | 制(zhi)冷量:5.6kw;制冷功率(lv):55w;制熱量:6.3kW;制熱(re)功率:45W;循環風量(H/M/L):850/700/550m3/h;噪(zao)音:35/31/29dB(A);機外靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深×高):1010×450×200mm;機組標配:冷凝水提升(sheng)泵。其他:變頻,一級(ji)能效。 | 臺 | 9 | 2666.00 |
27 | 薄型風(feng)管天井式室內機 | 制冷量:3.6kw;制(zhi)冷(leng)功率:37w;制熱量(liang):4kW;制(zhi)熱功率(lv):30W;循環風量(H/M/L):550/400/300m3/h;噪音(yin):31/27/25dB(A);機外(wai)靜壓:30Pa;電源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深×高):710×450×200mm;機組標配(pei):冷凝(ning)水提(ti)升泵。其他:變頻,一(yi)級能效(xiao)。 | 臺 | 7 | 2676.70 |
28 | 薄(bo)型風管(guan)天(tian)井(jing)式(shi)室內機 | 制冷(leng)量:2.8kw;制冷功率:28w;制熱量(liang):3.2kW;制熱功率:25W;循(xun)環風量(H/M/L):450/350/200m3/h;噪音:28/25/22dB(A);機外靜(jing)壓:30Pa;電(dian)源:220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深×高(gao)):710×450×200mm;機(ji)組(zu)標配:冷凝水提升泵。其他:變頻,一(yi)級能效。 | 臺 | 1 | 2428.00 |
29 | 薄型風管天井式室內機(ji) | 制冷量:2.2kw;制冷功(gong)率:28w;制熱量:2.5kW;制熱功率:25W;循環風量(H/M/L):450/350/200m3/h;噪音(yin):28/25/22dB(A);機(ji)外(wai)靜壓:30Pa;電源(yuan):220V ~ 50Hz;外形尺寸(寬×深×高):710×450×200mm;機組標配(pei):冷凝水(shui)提升(sheng)泵。其他:變(bian)頻(pin),一級能效。 | 臺 | 29 | 3652.00 |
30 | 自由靜壓風(feng)管機室內(nei)機 | 制冷量:12.5kw;制冷功率(lv):170w;制(zhi)熱量:14kW;制熱功(gong)率:170W;循環風(feng)量(H/M/L):2000/1700/1400m3/h;噪(zao)音(yin):42/40/37dB(A);機外(wai)靜(jing)壓:80Pa;電源:220V ~ 50Hz;外(wai)形尺寸(寬(kuan)×深×高):1340×655×260mm;機組標配:冷凝水提升泵。其他:變頻,一級能效。 | 臺 | 4 | 4125.00 |
31 | 空調機 | 制冷量:7.21kw;制冷(leng)功率(lv):2350w;制熱量(liang):9.11kW;制熱功率:3080W;APF:3.36;循環風量:1210m3/h;內機噪音(yin):35-42dB(A);電源:220V ~ 50Hz;內機形式:柜(ju)機;其他:變頻(pin),一級能效。 | 臺 | 13 | 7000.00 |
交貨期(qi):分批次交貨,每批次在招標人采購計劃(hua)下達后15日(ri)內完成交貨并安裝驗收(shou)合(he)格交付。 |
說明:本表計劃貨物數量(liang)僅(jin)供作(zuo)參考,具體(ti)供應數量(liang)根(gen)據項目(mu)施工實際(ji)需求確定,最終結算(suan)數量(liang)以實際(ji)供貨量(liang)為(wei)準。競標(biao)材料實際(ji)供貨數量(liang)與(yu)競標(biao)數量(liang)發生(sheng)偏差(cha)時,投標(biao)人應予(yu)接受,并不得以此作(zuo)為(wei)調價和索賠依據。
2.3招標(biao)含(han)稅控(kong)制(zhi)總(zong)價:2065885元(yuan),招標(biao)含(han)稅控(kong)制(zhi)單價詳見上表,超出控(kong)制(zhi)價的,將否決(jue)其投(tou)標。
3.投標人資格要求
3.1投標(biao)人為中華(hua)人(ren)民共(gong)和國境內合法注(zhu)冊的(de)獨立(li)(li)企業法人(ren)或非法人(ren)組(zu)織(zhi),具(ju)有獨立(li)(li)承擔民事責任能力,具(ju)有獨立(li)(li)訂立(li)(li)合同的(de)權利;營業執(zhi)照(zhao)為存(cun)續營業狀態(tai),營業執(zhi)照(zhao)正常營業;
3.2與招標人(ren)(ren)存在利害(hai)關系可能(neng)影響招標公(gong)正性的(de)法人(ren)(ren)、其(qi)他組織或(huo)者個(ge)人(ren)(ren),不得參加(jia)投標。單(dan)位負責(ze)人(ren)(ren)為同一(yi)人(ren)(ren)或(huo)者存在控股、管理(li)關(guan)系的(de)(de)不同(tong)單位,不得參加同(tong)一標段投標或者(zhe)未劃分(fen)標段的(de)(de)同(tong)一招(zhao)標項目(mu)投標;
3.3投(tou)標(biao)人在(zai)近(jin)年內(nei)(2020年1月1日(ri)(ri)至投(tou)標(biao)截(jie)止日(ri)(ri))沒(mei)有(you)(you)騙取中(zhong)標(biao)、嚴重(zhong)違(wei)約事件;投(tou)標(biao)人在(zai)近(jin)年內(nei)(2020年1月1日(ri)(ri)至投(tou)標(biao)截(jie)止日(ri)(ri))未發生較(jiao)大及以上(shang)質量、安全責(ze)任事故。投(tou)標(biao)人沒(mei)有(you)(you)處于(yu)被責(ze)令停業,財產(chan)被凍(dong)結、接管,破產(chan)狀態;
3.4投(tou)標人不(bu)得被市場監督管理機關在全國企業(ye)信用信息(xi)公示(shi)系(xi)統(//www.gsxt.gov.cn)中(zhong)列入(ru)嚴重違法失信企業(ye)名單(在評標期間尚未解除的);
3.5投標人不得在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被執行人名單”(在評標期間尚未解除(chu)的);
3.6本次投標(biao)人(ren)的(de)(de)資(zi)質審查均采用資(zi)格后(hou)審的(de)(de)方式;
3.7本(ben)次(ci)招標(biao)不接受(shou)聯(lian)合體形(xing)式投標(biao),投標(biao)人為制造廠(chang)商的,必須合法生產經(jing)(jing)營,如(ru)違法生產經(jing)(jing)營,一經(jing)(jing)查實(shi),將否決其(qi)投標(biao);投標(biao)人為經(jing)(jing)銷(xiao)商的,必須獲得制造廠(chang)商授權;對同一品牌、規格型號的空調,如果(guo)制造廠家和其授權經銷(xiao)商(shang)同時投(tou)標(biao)本采購(gou)項目的,經銷商(shang)的投標無效;
3.8按照招(zhao)標公告要(yao)求獲取招(zhao)標文件(jian)。
4.招標文件的獲(huo)取(qu)
報(bao)名時間:2024年2月28日(ri)起至2024年3月4日,上午08時(shi)(shi)(shi)(shi)30分至11時(shi)(shi)(shi)(shi)30分,下午14時(shi)(shi)(shi)(shi)30分至17時(shi)(shi)(shi)(shi)30分(北京時(shi)(shi)(shi)(shi)間)。
報名費:500元/套(只支持轉賬),轉(zhuan)賬(zhang)時應注明:報(bao)名(ming)投標人名稱+項目名稱報(bao)名費,憑轉賬依據獲(huo)取文件,招標文(wen)件(jian)售后不退,只(zhi)提供收據(ju)(需要開(kai)具報名費發票(piao)的投標(biao)人謹慎報名)。注:因投標(biao)人自身原因,報(bao)名(ming)費轉賬時(shi)間(jian)超出招標(biao)文件獲取(qu)時(shi)間(jian)的(de),報(bao)名(ming)無效,報(bao)名(ming)費不(bu)退,后果由投標(biao)人自行承擔。
開戶名稱:中國安能集團第(di)一工程局有限公司
開戶銀行(xing):浙商銀行(xing)股份有限公司南寧分行(xing)
銀(yin)行賬號:6110 0000 1012 0100 066020
招標文件(jian)獲取:在線下(xia)載招標文件(jian),投(tou)標人應于(yu)本公告有效期內在中國安能電子(zi)采購平臺()查看(kan)本項(xiang)目,并(bing)在(zai)網頁底部登記(ji)報名參加,報名(ming)審(shen)核通過后(hou)(賬(zhang)號為(wei)登記報名(ming)的手(shou)機號和公(gong)司名(ming)稱(cheng),需重置密碼后(hou)登入)繳(jiao)納報名(ming)費,并電話(hua)聯(lian)系采(cai)購組織(zhi)者(zhe)審核后開(kai)通(tong)招標文件下載權限。
注:請投(tou)(tou)標人嚴格按(an)照平臺提示操作基于招標活動的(de)公(gong)正和安全,上傳投(tou)(tou)標文件和提交報價表的(de)同時,采用您設置的(de)“密碼(ma)”進行加(jia)密,進入開標(biao)大廳后(hou)進行解(jie)密。請牢記您設置(zhi)的密碼(ma)。若投標(biao)人忘記密碼(ma)導致無法參與投標(biao)的由(you)投標(biao)人自(zi)行承擔(dan)后(hou)果(guo)。
中國安(an)能(neng)電子采購平臺技術(shu)支持(chi)聯(lian)系電話:陸工:;
招(zhao)標組(zu)織者對報名資(zi)(zi)料(liao)的(de)審(shen)驗并(bing)不(bu)作為(wei)投(tou)標人(ren)資(zi)(zi)格(ge)條件的(de)最終認定,投(tou)標人(ren)應對資(zi)(zi)料(liao)的(de)真(zhen)實性(xing)、合(he)規性(xing)負責;開(kai)標后,仍(reng)將由評標委(wei)員(yuan)會對投(tou)標人(ren)的(de)資(zi)(zi)格(ge)證明材料(liao)進(jin)行資(zi)(zi)格(ge)審(shen)核,不(bu)符合(he)項(xiang)目資(zi)(zi)格(ge)要求的(de)投(tou)標人(ren)的(de)投(tou)標將被拒(ju)絕。
5. 投標(biao)文件的遞(di)交
5.1投(tou)標文件遞交(jiao)截止時間:2024年3月7日14時(shi)30分(北京時(shi)間(jian))
5.2投(tou)(tou)(tou)標(biao)文(wen)件遞交方(fang)式:本次招標(biao)通過中國安能電子采購平臺(//cgpt.china-an.cn)接收PDF電子版(ban)(ban)投(tou)(tou)(tou)標(biao)文(wen)件,請投(tou)(tou)(tou)標(biao)人在上傳投(tou)(tou)(tou)標(biao)文(wen)件的截止(zhi)時(shi)間前,在該(gai)平臺上傳投(tou)(tou)(tou)標(biao)文(wen)件PDF電子版(ban)(ban)并報(bao)價。(提醒投(tou)(tou)(tou)標(biao)人:商務文(wen)件、技術文(wen)件分別單獨(du)上傳,且宜(yi)提前上傳投(tou)(tou)(tou)標(biao)文(wen)件PDF電子版(ban)(ban),避免因網絡等原(yuan)因導致投(tou)(tou)(tou)標(biao)截止(zhi)時(shi)間前未上傳完成,導致投(tou)(tou)(tou)標(biao)無效。)
建議(yi)每一份(fen)投標(biao)文件(jian)由完(wan)整的可(ke)編(bian)輯(ji)的word版(ban)(ban)本投標文(wen)件(jian)和(he)pdf版(ban)(ban)投標文(wen)件(jian)(word版(ban)(ban)本投標文(wen)件(jian)打(da)印后加蓋投標單位公章且(qie)在(zai)有(you)要求簽字的(de)(de)位置(zhi)簽字后的(de)(de)掃描件(jian))組成。(word版(ban)(ban)投標文(wen)件(jian)和(he)pdf版(ban)(ban)投標文(wen)件(jian)放在(zai)同一個文(wen)件(jian)夾中(zhong)進行壓縮,將(jiang)此壓縮包通過(guo)中(zhong)國安能電子(zi)采購平(ping)臺中(zhong)“商務文(wen)件(jian)”“技(ji)術文(wen)件(jian)”兩個端口分別上傳一次即可)
5.3逾期上傳的電子版投標文件,將予以拒收。
6.開標時(shi)間及(ji)地點
開標時(shi)間(jian):2024年3月7日(ri)14時30分(北京時間)
開(kai)(kai)標方式:線上開(kai)(kai)標,供應(ying)商(shang)通過(guo)騰訊(xun)會(hui)議836-066-8768參加。開(kai)標(biao)(biao)(biao)大廳開(kai)啟(qi)后,投(tou)(tou)(tou)標(biao)(biao)(biao)人自(zi)行(xing)解鎖(suo)中國(guo)安能電子(zi)采購平(ping)臺的報價(jia)(jia)及(ji)投(tou)(tou)(tou)標(biao)(biao)(biao)文(wen)件,無故不(bu)完成(cheng)報價(jia)(jia)及(ji)投(tou)(tou)(tou)標(biao)(biao)(biao)文(wen)件解鎖(suo)操(cao)作的投(tou)(tou)(tou)標(biao)(biao)(biao)人,視(shi)為放棄投(tou)(tou)(tou)標(biao)(biao)(biao)。
7.投標保證金
投(tou)標(biao)保證(zheng)金:人民幣肆萬元整(4萬元)
8.招標服務費
中(zhong)標供應商(shang)支付(fu)¥2萬元(大寫:人民幣貳萬元整(zheng))招(zhao)標(biao)代理服務(wu)費;
注:招標服務費(fei)在領取中標通知(zhi)書時一次性付清。
支付方式:銀行轉賬
開(kai)戶名(ming)稱:中國安能集團第一工程局有限公司
開(kai)戶銀行(xing):浙商銀行(xing)股份有(you)限公司南寧分行(xing)
銀(yin)行賬號:60100066020
注:轉賬(zhang)時請備注中標項目名稱(cheng)+中標服務費
支付時間:領(ling)取中標(biao)通(tong)知書前(qian)聯系采購組織者
聯系郵箱:
9.發布公告的媒介(jie)
本次(ci)招(zhao)標公(gong)告在中(zhong)國安能電子(zi)采購(gou)平臺()、中國(guo)安能(neng)集(ji)團第一工程局有(you)限公司官網(bjwda.com.cn)發布(bu)。
10.聯系方式(shi)
招 標 人:中國安(an)能集團第一(yi)工(gong)程局(ju)有(you)限公司
地 址:廣(guang)西南寧市(shi)良慶區春(chun)華路8號(hao)
采購聯(lian)系人:劉工
電 話:
現場聯系人(ren):呂(lv)曉華(hua)
電 話:
中國安能(neng)集團(tuan)第一工程局(ju)有限公司
2024年(nian)2月28日