中國安能一局就以下項目進行詢比采(cai)購。
一(yi)、項目名稱:中國安能一局(ju)某項(xiang)目部推挖裝設備維(wei)修及保養服(fu)務采購項(xiang)目
二、項目編(bian)號:AN1J-FW-YJ-JCZX-2023-066
三(san)、項目概(gai)況:中國安能一局某項目(mu)部推挖(wa)裝設備維修及保養服務采購(gou),擬選定(ding)一(yi)家(jia)供應(ying)商提供設備維(wei)修服(fu)務。
工程項(xiang)目位于安徽省安慶(qing)市懷(huai)寧縣洪鋪鎮。
序號 | 設備名稱(cheng) | 維(wei)修服(fu)務 項目 | 計量單位(wei) | 暫定數量 | 預算(suan)含稅(shui)單價(元) | 預(yu)算含稅總價(元) | 備注(zhu) |
1 | 挖掘(jue)機臨工250 | 小臂液壓油管更換 | 次 | 15 | 450 | 6750 | 人工(gong)材料(liao)費 |
2 | 挖掘(jue)機(ji)臨工250 | 常規保養(yang) | 次 | 6 | 500 | 3000 | 人工(gong)費 |
3 | 挖掘機臨工250 | GPS 鎖機故障 | 次 | 5 | 350 | 1750 | 人工費 |
4 | 挖掘(jue)機(ji)臨工250 | 電氣系(xi)統故障維修 | 次 | 15 | 600 | 9000 | 人工(gong)費 |
5 | 挖掘(jue)機(ji)臨工(gong)250 | 雨(yu)刮器(qi)電機(ji)更換 | 次 | 5 | 650 | 3250 | 人工材料費 |
6 | 挖掘(jue)機臨(lin)工(gong)250 | 更換護鏈器(qi) | 次 | 10 | 350 | 3500 | 人工材(cai)料費 |
7 | 挖掘機臨工250 | 清洗(xi)柴油箱 | 次(ci) | 5 | 400 | 2000 | 人工費 |
8 | 挖掘機臨工250 | 擋風(feng)玻璃(li)加(jia)裝防護 | 次 | 6 | 900 | 5400 | 人工材料費 |
9 | 挖掘機(ji)臨工(gong)250 | 空調(diao)壓縮機(ji)維(wei)修(xiu) | 次 | 5 | 750 | 3750 | 人工材(cai)料費(fei) |
10 | 挖掘機臨(lin)工250 | 線路檢查維修 | 次 | 10 | 200 | 2000 | 人(ren)工(gong)費 |
11 | 挖掘機臨工250 | 噴油嘴(zui)維修 | 次(ci) | 12 | 300 | 3600 | 人工材料費 |
12 | 挖掘機臨工250 | 大臂液壓油管維(wei)修 | 次 | 10 | 350 | 3500 | 人工材料費 |
13 | 挖掘機(ji)臨工250 | 更換(huan)導向輪、齒 | 套(tao) | 8 | 1500 | 12000 | 人工材料費 |
14 | 挖掘機臨工250 | 水箱修復(fu) | 個(ge) | 5 | 500 | 2500 | 人工(gong)費 |
15 | 挖掘(jue)機臨工250 | 鏟(chan)斗油(you)缸總成(cheng) | 支 | 3 | 5500 | 16500 | 人工材料費 |
16 | 挖掘機臨工250 | 更換液壓油 | 升 | 400 | 18 | 7200 | 人工材料費 |
17 | 挖(wa)掘(jue)機臨工250 | 維修回(hui)轉(zhuan)減速機 | 臺 | 2 | 14500 | 29000 | 人工材料(liao)費(fei) |
18 | 挖掘機臨工250 | 維修工(gong)字架 | 臺 | 2 | 3540 | 7080 | 人工材(cai)料(liao)費 |
19 | 挖掘機臨工250 | 維修連杠 | 對(dui) | 5 | 1230 | 6150 | 人工材料費 |
20 | 日(ri)立挖掘機360 | 更換空(kong)調濾芯 | 個(ge) | 5 | 150 | 750 | 人工材料費 |
21 | 日立挖掘(jue)機(ji)360 | 更(geng)換(huan)空調皮帶 | 根 | 5 | 60 | 300 | 人工材料費 |
22 | 日(ri)立挖掘機(ji)360 | 空(kong)調風扇皮帶 | 根 | 5 | 80 | 400 | 人工材(cai)料費 |
23 | 日(ri)立挖掘機(ji)360 | 液壓(ya)油管更(geng)換 | 根 | 3 | 220 | 660 | 人工材料費 |
24 | 日立挖掘(jue)機360 | 回(hui)轉(zhuan)馬達更換(huan) | 個 | 5 | 1800 | 9000 | 人工材(cai)料費 |
25 | 日立挖(wa)掘機360 | 液壓泵(beng)進(jin)口管更換 | 根 | 6 | 320 | 1920 | 人(ren)工材料(liao)費(fei) |
26 | 日(ri)立挖掘機360 | 更換(huan)液(ye)壓回油濾 | 只 | 5 | 260 | 1300 | 人工材料(liao)費 |
27 | 日立挖(wa)掘機360 | 跟(gen)換大臂油封 | 套 | 5 | 1000 | 5000 | 人工材料費(fei) |
28 | 日立挖(wa)掘機(ji)360 | 加(jia)注空調冷(leng)凝器 | 瓶 | 20 | 55 | 1100 | 人(ren)工材料費(fei) |
29 | 日(ri)立挖(wa)掘機360 | 更(geng)換大燈 | 只 | 6 | 100 | 600 | 人工材料費 |
30 | 日立挖掘機360 | 前擋(dang)玻璃(li)更換 | 扇(shan) | 5 | 450 | 2250 | 人工材料費(fei) |
31 | 日立挖掘(jue)機360 | 后擋玻璃(li)更(geng)換 | 扇 | 5 | 430 | 2150 | 人工(gong)材料費 |
32 | 日立挖(wa)掘機360 | 門(men)玻璃 | 扇 | 5 | 380 | 1900 | 人工材料費 |
33 | 日立挖掘(jue)機360 | 下檔玻璃 | 扇 | 5 | 430 | 2150 | 人工材(cai)料費 |
34 | 日立挖(wa)掘機360 | 雨(yu)刮器電機維修 | 個 | 6 | 400 | 2400 | 人工材料費(fei) |
35 | 日立挖(wa)掘機360 | 空(kong)調壓縮機維(wei)修(xiu) | 次 | 6 | 750 | 4500 | 人工材料費 |
37 | 日立挖掘機360 | 更換鏈條(tiao) | 條 | 2 | 14800 | 29600 | 人工材(cai)料費 |
38 | 日立挖(wa)掘(jue)機360 | 鏈(lian)板螺絲 | 只(zhi) | 400 | 8 | 3200 | 人(ren)工材(cai)料費 |
39 | 日立(li)挖掘機360 | 更換驅動(dong)齒(chi) | 只 | 2 | 1100 | 2200 | 人(ren)工(gong)材料(liao)費(fei) |
40 | 日立挖掘機(ji)360 | 維修行走減速機 | 臺(tai) | 1 | 25500 | 25500 | 人工材料(liao)費 |
41 | 日立挖(wa)掘機360 | 更換液(ye)壓泵 | 臺(tai) | 1 | 73000 | 73000 | 人工材料費 |
42 | 日立(li)挖(wa)掘機360 | 檢修顯示屏 | 臺 | 1 | 8500 | 8500 | 人工費 |
43 | 日(ri)立挖(wa)掘機360 | 液(ye)壓(ya)高壓(ya)油(you)管 | 根(gen) | 15 | 300 | 4500 | 人(ren)工材料費 |
44 | 三一挖掘機375 | 更換空(kong)調濾芯 | 個(ge) | 5 | 200 | 1000 | 人工材(cai)料(liao)費(fei) |
45 | 三一(yi)挖(wa)掘機375 | 更換空調皮帶 | 根 | 5 | 100 | 500 | 人工材料費 |
46 | 三一挖掘機375 | 空調風扇皮帶 | 根 | 5 | 150 | 750 | 人工材料(liao)費(fei) |
47 | 三(san)一挖掘(jue)機375 | 液壓油管(guan)更換 | 根 | 3 | 280 | 840 | 人工材料費(fei) |
48 | 三一挖掘機375 | 回(hui)轉馬達(da)更換 | 個(ge) | 1 | 2000 | 2000 | 人工材(cai)料費 |
49 | 三一挖(wa)掘機(ji)375 | 液(ye)壓泵進口管更(geng)換 | 根 | 6 | 450 | 2700 | 人工材(cai)料費(fei) |
50 | 三一挖掘機375 | 更換液(ye)壓回油濾 | 只(zhi) | 5 | 360 | 1800 | 人(ren)工材料(liao)費 |
51 | 三(san)一(yi)挖(wa)掘(jue)機375 | 跟換大臂油(you)封 | 套 | 2 | 1200 | 2400 | 人工材料費 |
52 | 三一挖掘機375 | 加注空調冷凝器 | 瓶 | 20 | 90 | 1800 | 人工(gong)材料費 |
53 | 三(san)一挖掘機375 | 更換(huan)大燈(deng) | 只 | 6 | 220 | 1320 | 人工材(cai)料費(fei) |
54 | 三一(yi)挖(wa)掘(jue)機(ji)375 | 前擋玻璃更換 | 扇 | 5 | 580 | 2900 | 人工材料費 |
55 | 三一挖(wa)掘機375 | 后擋玻璃更換 | 扇 | 5 | 500 | 2500 | 人工費 |
56 | 三一挖掘機375 | 門玻(bo)璃(li) | 扇(shan) | 5 | 480 | 2400 | 人工費 |
57 | 三一挖掘機(ji)375 | 下檔玻璃(li) | 扇(shan) | 5 | 500 | 2500 | 人工費 |
58 | 三一挖掘(jue)機375 | 雨刮器電機維修(xiu) | 個 | 2 | 550 | 1100 | 人工(gong)費 |
59 | 三一(yi)挖(wa)掘機375 | 空調壓縮機(ji)維修(xiu) | 次 | 2 | 950 | 1900 | 人工費 |
61 | 三一(yi)挖掘機375 | 更換鏈條 | 條 | 2 | 14800 | 29600 | 人工(gong)材料費(fei) |
62 | 三一挖(wa)掘機375 | 鏈板螺絲 | 只 | 400 | 10 | 4000 | 人(ren)工(gong)材料(liao)費 |
63 | 三一挖掘機375 | 更(geng)換驅動齒(chi) | 只 | 2 | 1400 | 2800 | 人工(gong)材(cai)料費 |
64 | 三一挖掘機(ji)375 | 維修(xiu)行走減(jian)速機 | 臺 | 1 | 25500 | 25500 | 人工材料費(fei) |
66 | 三一挖掘機(ji)375 | 檢(jian)修顯示屏 | 臺 | 2 | 8500 | 17000 | 人(ren)工費 |
67 | 三一挖掘機(ji)375 | 液壓(ya)高壓(ya)油管 | 根(gen) | 30 | 350 | 10500 | 人(ren)工材料費 |
68 | 裝載機龍工50 | 更(geng)換管頭油封(feng) | 次 | 15 | 350 | 5250 | 人工材料費 |
69 | 裝載機龍工50 | 更換進油管頭(tou)+密封圈(quan) | 次 | 10 | 750 | 7500 | 人工材料費 |
70 | 裝載(zai)機龍工50 | 維修(xiu)鏟斗油缸總成(cheng) | 次 | 4 | 5500 | 22000 | 人工材料(liao)費 |
71 | 裝載機龍工50 | 更換雨刮器總成 | 個 | 5 | 600 | 3000 | 人工(gong)材料費 |
72 | 裝載(zai)機(ji)龍(long)工50 | 安(an)裝連桿工字架軸 | 次 | 20 | 200 | 4000 | 人工(gong)材料費 |
73 | 裝載機龍工50 | 緊固鏈條(tiao) | 次 | 30 | 100 | 3000 | 人工(gong)費 |
74 | 裝載機龍(long)工50 | 補胎 | 次 | 50 | 300 | 15000 | 人工(gong)費 |
75 | 裝載(zai)機龍工(gong)50 | 輪胎更換 | 套 | 50 | 200 | 10000 | 人(ren)工費 |
76 | 裝載(zai)機龍工50 | 更換前檔(dang)玻璃 | 套 | 5 | 650 | 3250 | 人工材料(liao)費 |
77 | 裝(zhuang)載機龍工50 | 更(geng)換左側玻璃 | 套 | 5 | 550 | 2750 | 人工材料費 |
78 | 裝(zhuang)載機(ji)龍工50 | 剎車(che)系統(tong)檢修 | 次 | 5 | 550 | 2750 | 人工費 |
79 | 裝載機(ji)龍工50 | 手剎維(wei)修(xiu) | 次(ci) | 5 | 300 | 1500 | 人(ren)工費 |
80 | 裝載機(ji)龍工50 | 更(geng)換黃(huang)油嘴 | 個 | 80 | 3 | 240 | 人工材料費 |
81 | 裝載機(ji)龍工50 | 更換油水分離(li)器 | 個 | 20 | 72 | 1440 | 人(ren)工材料費 |
82 | 裝(zhuang)載機(ji)龍工(gong)50 | 液力(li)變矩器濾芯 | 個 | 10 | 35 | 350 | 人工材料費 |
83 | 裝(zhuang)載機龍工50 | 油路清洗(xi) | 個 | 10 | 200 | 2000 | 人工費(fei) |
84 | 裝載機龍工50 | 更換(huan)機(ji)油(you)壓力(li)表 | 個 | 2 | 260 | 520 | 人工材(cai)料(liao)費(fei) |
85 | 裝載機龍(long)工50 | 更換大臂螺栓 | 個 | 50 | 15 | 750 | 人工材料費 |
86 | 裝載(zai)機(ji)龍工50 | 散熱器修(xiu)理(li)包 | 套 | 5 | 200 | 1000 | 人(ren)工材料費(fei) |
87 | 裝載機龍工50 | 空調維(wei)修(xiu) | 次 | 5 | 500 | 2500 | 人工材料費(fei) |
88 | 裝載機(ji)龍工50 | 更換輪胎防滑鏈 | 套(tao) | 10 | 350 | 3500 | 人工(gong)費 |
89 | 裝載機(ji)龍工50 | 輪胎(tai)補胎(tai) | 次 | 10 | 200 | 2000 | 人工費 |
90 | 裝載機(ji)龍工50 | 密封膠(jiao) | 個 | 10 | 30 | 300 | 材(cai)料費 |
91 | 裝載(zai)機龍工50 | 剎車系(xi)統檢修 | 次 | 6 | 300 | 1800 | 人工費 |
92 | 山推(tui)320 | 更換刀板(ban) | 個(ge) | 6 | 500 | 3000 | 人工(gong)費 |
93 | 山推(tui)320 | 更(geng)換刀板螺(luo)絲 | 套 | 300 | 5 | 1500 | 人(ren)工材料費 |
94 | 山推320 | 更(geng)換驅動(dong)液壓(ya)油管 | 根 | 20 | 270 | 5400 | 人工材料費 |
95 | 山推320 | 大保養(yang) | 次 | 2 | 800 | 1600 | 人工(gong)費 |
96 | 山推320 | 小保養(yang) | 次 | 6 | 400 | 2400 | 人工費(fei) |
97 | 山推320 | 液壓管路(lu)維修 | 次 | 20 | 350 | 7000 | 人工材料費 |
98 | 山推320 | 空調(diao)壓縮機(ji)維修 | 次 | 3 | 680 | 2040 | 人工材料費(fei) |
99 | 山推(tui)320 | 更換空調鼓風機 | 個 | 3 | 300 | 900 | 人工材(cai)料費 |
100 | 山推320 | 更(geng)換(huan)張緊輪 | 個 | 3 | 300 | 900 | 人工材料費(fei) |
101 | 山推(tui)320 | 機油傳(chuan)感(gan)器 | 個 | 2 | 340 | 680 | 人工材料費 |
102 | 山推(tui)320 | 機(ji)油壓(ya)力表 | 個 | 2 | 340 | 680 | 人工材料(liao)費(fei) |
103 | 山推(tui)320 | 電路檢(jian)查(cha)維(wei)修(xiu) | 次 | 6 | 300 | 1800 | 人工費 |
104 | 山推320 | 發動機大保 | 次 | 1 | 12000 | 12000 | 人工材料費 |
105 | 山推320 | 更換鏈板(ban) | 塊 | 40 | 330 | 13200 | 人工(gong)費 |
106 | 山(shan)推320 | 更換液壓泵 | 次 | 6 | 600 | 3600 | 人工費(fei) |
107 | 山推320 | 鏈板螺絲(si) | 只 | 160 | 7 | 1120 | 人工材(cai)料費 |
說明:本(ben)表計劃數(shu)量(liang)(liang)僅供作投(tou)標參(can)考,具體(ti)服務(wu)型號(hao)、數(shu)量(liang)(liang)根據(ju)項目(mu)施工實(shi)際(ji)需求確定(ding)。服務(wu)實(shi)際(ji)需求數(shu)量(liang)(liang)發生偏差時,投(tou)標人應予接受,并不得以此作為調(diao)價和索賠依據(ju)。服務(wu)商自(zi)行勘察現場交(jiao)通條件,因場地限制(zhi)不具備大型車輛通行條件需二(er)次運(yun)輸,需服務(wu)商自(zi)行承擔。
四、項目(mu)預(yu)算:含(han)稅預算(suan)582840元(總(zong)(zong)預算包含材料(liao)、人工、運輸(shu)等一切發生的費用總(zong)(zong)和),資金已落實。
五、報價人(ren)資(zi)格(ge)要求(qiu)
1.投標人為中華人民(min)共和(he)國境(jing)內合(he)法注冊的(de)獨(du)(du)立企(qi)業(ye)法人,具有(you)獨(du)(du)立承擔民(min)事責任能力,具有(you)獨(du)(du)立訂(ding)立合(he)同的(de)權利;營業(ye)執(zhi)照為存續營業(ye)狀態,營業(ye)執(zhi)照正常營業(ye);
2.與(yu)招標人(ren)存(cun)在(zai)利(li)害關系可能影響招標公正性的法(fa)人(ren)、其他(ta)組織(zhi)或者(zhe)個人(ren),不(bu)得參加投標。單位(wei)負責人(ren)為同一人(ren)或者(zhe)存(cun)在(zai)控股、管理關系的不(bu)同單位(wei),不(bu)得同時參與(yu)投標;
3.投標(biao)人在近年內(2020年1月1日至投標(biao)截止(zhi)日)沒(mei)(mei)有騙取中(zhong)標(biao)、嚴(yan)重(zhong)違約(yue)事件(jian);投標(biao)人在近年內(2020年1月1日至投標(biao)截止(zhi)日)未發(fa)生較大及以上質(zhi)量、安全(quan)責任(ren)事故。投標(biao)人沒(mei)(mei)有處于被(bei)責令(ling)停業,財產(chan)被(bei)凍結(jie)、接管,破(po)產(chan)狀態;
4.投標人不(bu)得被市場(chang)監(jian)督管理機關(guan)在(zai)(zai)全國企業信(xin)用信(xin)息公示系統(//www.gsxt.gov.cn)中(zhong)列入嚴重違法失信(xin)企業名單(dan)(在(zai)(zai)評標期間尚(shang)未解(jie)除(chu)的);
5.投(tou)標人不得在“信(xin)用中國”網站(zhan)(www.creditchina.gov.cn)被列入(ru)“失信(xin)被執行人名單(dan)”(在評標期間尚未解除的);
6.本次招標不(bu)接受(shou)聯合體(ti)形式投(tou)標;
7.按照招(zhao)標公告要求獲(huo)取招(zhao)標文(wen)件。
六、詢比文件的獲取(qu)
報名時間:2023年(nian)11月10日起至2023年11月12日,上午08時(shi)30分(fen)至11時(shi)30分(fen),下午14時(shi)30分(fen)至17時30分(fen)(北京時(shi)間),該(gai)項目公告時(shi)間包含預(yu)告時(shi)間。
招(zhao)標文件獲取:在線下載招(zhao)標文件,投標人應于本公告有效期內在中國安能(neng)電子(zi)采購平臺()登(deng)(deng)錄查看本項目,并(bing)在網頁底部登(deng)(deng)記(ji)報名(ming)參加(賬號為(wei)登(deng)(deng)記(ji)報名(ming)的手機號和公司名(ming)稱,需重置密碼(ma)后登(deng)(deng)入(ru)),報名(ming)審(shen)核通過(guo)后自行下載采購文件。
注:請(qing)投(tou)標人嚴格按照平臺提示操作(zuo)。
中國(guo)安能電子采購平臺技術(shu)支持聯系電話(hua):陸工:;
招標(biao)(biao)人對報名資(zi)(zi)料(liao)的(de)(de)審驗并不作為投(tou)(tou)標(biao)(biao)人資(zi)(zi)格(ge)條件的(de)(de)最終(zhong)認定,投(tou)(tou)標(biao)(biao)人應(ying)對資(zi)(zi)料(liao)的(de)(de)真實性、合規性負責;開標(biao)(biao)后(hou),仍將(jiang)由評(ping)標(biao)(biao)委員會(hui)對投(tou)(tou)標(biao)(biao)人的(de)(de)資(zi)(zi)格(ge)證明材料(liao)進行資(zi)(zi)格(ge)審核(he),不符合項目資(zi)(zi)格(ge)要求(qiu)的(de)(de)投(tou)(tou)標(biao)(biao)人的(de)(de)投(tou)(tou)標(biao)(biao)將(jiang)被拒絕。
七、投標(biao)文件的遞交
投標文件(jian)遞交(jiao)截(jie)止時(shi)間:2023年11月13日9時30分(fen)(北(bei)京時間)
投標文(wen)(wen)件(jian)遞(di)交方(fang)式:投標人應于(yu)投標文(wen)(wen)件(jian)遞(di)交截(jie)止時間前登錄(lu)中國(guo)安能電子采(cai)購平臺(//cgpt.china-an.cn) ,上傳投標(biao)文件。
逾期(qi)上傳的電子版投(tou)標文件,將予以拒收。
八、開(kai)標時間及地點
開標時間(jian):2023年11月13日(ri)9時(shi)30分(北京時間(jian))
開(kai)標方式:線上(shang)開(kai)標
九(jiu)、發布公(gong)告的媒介
本次招標公告在中國安(an)能電子采購(gou)平臺()、中(zhong)國安(an)能集團(tuan)第一(yi)工程(cheng)局有限公司官網(bjwda.com.cn)、中國采購與招標網(www.chinabidding.cn/)發布。
十、招(zhao)標服務費
1.中標人須向招標組織(zhi)機構一次性繳(jiao)納招標服務費¥5000元(大寫(xie):人民幣伍仟元整)。
注:招標服務費在領取中標通知書(shu)時一次性付清(qing)。
2.支付方式:銀(yin)行(xing)轉賬
開戶(hu)名稱:中國安能集團第一工程(cheng)局(ju)有限公司
開戶銀行(xing):浙商(shang)銀行(xing)股份有限(xian)公(gong)司南(nan)寧分行(xing)
銀行(xing)賬號:60100066020
注(zhu):轉賬時請(qing)備注(zhu)中(zhong)標項目名稱+中(zhong)標(biao)服務費
3.支付(fu)時間:領取中標通(tong)知書前
十一、聯系方式(shi)
招標人:中國安能集(ji)團第(di)一工程局有(you)限公司(si)
地 址(zhi):廣西(xi)南寧市良慶區春華路(lu)8號
采(cai)購聯系人:劉工(gong)
電(dian) 話:5
現(xian)場聯系人:閔工
電 話:
中國安能集(ji)團第一工程局有(you)限公司(si)
2023年(nian)11月10日