1.招(zhao)標條件
本招(zhao)標項目中國(guo)安(an)能(neng)一局(ju)羅甸風電項目部電氣一(yi)次(ci)、二(er)次(ci)設備(bei)采(cai)購項(xiang)目(項目名(ming)稱)招標人為中(zhong)國安能集團(tuan)第一工程(cheng)局有限公司,招標項目資(zi)金來自(zi)自籌(資金來源(yuan)),出資比例為100%。根據有關法律、行政法規以及《中國安(an)能建設集團有限公司采購(gou)管理(li)規定(ding)》等有關規定(ding),該項目已具備自(zi)主(zhu)(zhu)公開招(zhao)(zhao)標(biao)條(tiao)件,現對本(ben)項目進行自(zi)主(zhu)(zhu)公開招(zhao)(zhao)標(biao)。
2.項(xiang)目(mu)概況與招標范圍
2.1.項(xiang)目概(gai)況:
工程項目位于貴州省黔南布依族苗族自治(zhi)州羅甸縣(xian)茂(mao)井鎮內(nei)。
2.2.招標范圍:選擇一家(jia)供應(ying)商提供本采(cai)購項目(mu)中的電氣(qi)一次、二次設備,主要包括(kuo)電力(li)變壓器(qi)及(ji)中性(xing)點成(cheng)套設備、35KV高(gao)壓開(kai)關(guan)柜及附屬設(she)備、220kv氣體(ti)絕緣金屬封閉(bi)開(kai)關(guan)設(she)備(GIS)、220kv升壓站(zhan)(zhan)接地兼站(zhan)(zhan)用變及電(dian)阻成套裝置、35kvSVG無功補償裝置、220kv升壓站(zhan)(zhan)交直流一體化電源(yuan)系統設備、微機綜合自動化(hua)系(xi)統(tong)設備、火災自動報警控制(zhi)系(xi)統(tong)、風功率預測系(xi)統(tong)設備、調度自動化(hua)、二次安防及SDH等設(she)備(bei)、圖像監視及(ji)安(an)全警衛系統(tong)設(she)備,以及質保期內(nei)各設(she)備的備品備件及專用工具(ju)和消耗品及相關(guan)服務,技術要求詳見(jian)附件《羅(luo)甸大亭風電(dian)場(chang)項目電氣一二次設備(bei)招標文件技術規范》。
序(xu)號(hao) | 采購內容 | 單(dan)位 | 數量 | 招(zhao)標控制價(元) | 交(jiao)貨期 | 備注 |
1 | 風電場監控通信保護設備(bei) | 首批設備于2023年(nian)12月(yue)15日到(dao)貨,其余根據(ju)項(xiang)目進展分批供(gong)應,2023年(nian)12月30日全部(bu)到貨。 (以項目現場實際情況確定) | ||||
1.1 | 風(feng)電機組集(ji)中監控(kong)系(xi)統[1套主機/兼操作員工作站(帶21"單液晶顯示器)等] | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
1.2 | 數(shu)據(ju)通信(xin)網絡設備(bei) | 套 | 18.00 | 12000.00 | ||
2 | 主變(bian)壓器回(hui)路(lu) | |||||
2.1 | 主變壓器 | 臺 | 1.00 | 4650000.00 | ||
2.2 | 中性點接地保(bao)護裝(zhuang)置(含中性點避雷器(qi)、隔離(li)開關(guan)、電流互感器(qi)和保(bao)護間隙) | 套(tao) | 1.00 | 80000.00 | ||
2.3 | 220kV絕(jue)緣子(zi)串 21片XWP3-100(附(fu)全套金具) | 串 | 6.00 | 1344.00 | ||
3 | 35kV配電裝置 | |||||
3.1 | 35kV電壓互感器(qi)柜KYN61-40.5 | 面(mian) | 1.00 | 185000.00 | ||
3.2 | 35kV主變出線(xian)柜(ju)KYN61-40.5 2500A 真空斷路器 | 面 | 1.00 | 170000.00 | ||
3.3 | 35kV電纜(lan)進線柜KYN61-40.5 1250A 真空斷路器(集電線路4回、儲能(neng)1回、站用(yong)變(bian)兼接地(di)變(bian)1回) | 面 | 6.00 | 150000.00 | ||
3.4 | 35kV電纜進線(xian)柜KYN61-40.5 1250A SF6斷路器 | 面 | 1.00 | 210000.00 | ||
3.5 | 無功自動補(bu)償裝(zhuang)置(zhi)SVG 25MVar | 套(tao) | 1.00 | 1520000.00 | ||
3.6 | 接地變兼站用變(小電阻成套裝置(zhi))DKSC-800/35-315/0.4,101Ω | 套 | 1.00 | 235000.00 | ||
3.7 | 絕緣管母GM-2500/35 | 三相/m | 45.00 | 14050.00 | ||
3.8 | SF6氣體泄漏環(huan)境在線監測(ce)裝置 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
4 | 220kV高壓(ya)配電裝置(GIS) | |||||
4.1 | 220kV GIS出線間隔 220kV全封(feng)閉(bi)組(zu)(zu)合電器,2500A/40kA(GIS線變組(zu)(zu)間隔含(han)安裝(zhuang)附(fu)件) | 套 | 1.00 | 1700000.00 | ||
4.2 | 氧(yang)化鋅避雷器Y10W-204/532 | 臺 | 3.00 | 25200.00 | ||
4.3 | 電壓互感(gan)器TYD-220,220/√3/0.1/√3/0.1/√3kV | 臺 | 3.00 | 42300.00 | ||
5 | 400V廠用電系統 | |||||
5.1 | 備用(yong)站用(yong)變壓器 | 臺 | 1.00 | 140000.00 | ||
5.2 | 低壓開關柜 MNS系列 | 面 | 6.00 | 70000.00 | ||
5.3 | 照明(ming)、動力配電箱(xiang) XM系列 | 套 | 14.00 | 5600.00 | ||
5.4 | 檢修箱XJ(W)-C | 套(tao) | 6.00 | 5400.00 | ||
5.5 | 照明(ming)(含戶(hu)內外燈具 插座 電(dian)線) | 項(xiang) | 1.00 | 30000.00 | ||
6 | 計算(suan)機監(jian)控系統設備 | |||||
6.1 | SCADA系(xi)統(tong)服務器(組柜安裝(zhuang)) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.2 | 監(jian)控(kong)主機兼(jian)操作員站 | 套(tao) | 1.00 | 40000.00 | ||
6.3 | 工程師站 | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.4 | 五防工作(zuo)站 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
6.5 | 遠動通信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.6 | 站內(nei)通(tong)信工作站 | 套 | 2.00 | 25000.00 | ||
6.7 | 網(wang)絡設備(含主網(wang)/子網(wang)交換(huan)機,光配線架)(組柜安(an)裝(zhuang)) | 套 | 1.00 | 100000.00 | ||
6.8 | GPS及(ji)北斗雙(shuang)對時時鐘(zhong)系統 | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
6.9 | A3彩色激(ji)光網絡打印機 | 臺 | 1.00 | 8000.00 | ||
6.10 | A3彩(cai)色激光本(ben)地打印機 | 臺 | 1.00 | 6000.00 | ||
6.11 | 音響報警裝(zhuang)置 | 套 | 1.00 | 1200.00 | ||
6.12 | 集控臺 | 套(tao) | 1.00 | 30000.00 | ||
6.13 | 軟(ruan)件(jian)(含(han)系(xi)統軟(ruan)件(jian)、支持軟(ruan)件(jian)、應用軟(ruan)件(jian)) | 套 | 1.00 | 40000.00 | ||
6.14 | 升(sheng)壓站火災自動(dong)報警系統 | 套 | 1.00 | 250000.00 | ||
6.15 | 圖(tu)像(xiang)監控及門警系統 | |||||
6.15.1 | 升壓站圖像監控及門警系統 | 套 | 1.00 | 200000.00 | ||
6.15.2 | 風電場(chang)圖像監控及(ji)門警系統 | 套 | 12.00 | 20000.00 | ||
6.16 | 風(feng)電功率預測系統 | 套 | 1.00 | 450000.00 | ||
7 | 通信設備安裝 | |||||
7.1 | 系統通信設備 | |||||
7.1.1 | 光端(duan)機STM-16(省公司新A網) | 套 | 1.00 | 120000.00 | ||
7.1.2 | 光端(duan)機STM-4(省公司B網) | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.3 | 光端(duan)機STM-4(地區A網) | 套(tao) | 1.00 | 80000.00 | ||
7.1.4 | 光接口板622Mbit/s | 套 | 2.00 | 115000.00 | ||
7.1.5 | 光接口板155Mbit/s | 套 | 4.00 | 70000.00 | ||
7.1.6 | 省(sheng)網(wang)調度數據(ju)網(wang)接入設備 | 套 | 1.00 | 110000.00 | ||
7.1.7 | 地區(qu)綜合數據網接入(ru)設(she)備 | 套 | 1.00 | 90000.00 | ||
7.1.8 | 對(dui)外通信設備(bei) | 套 | 1.00 | 70000.00 | ||
7.1.9 | 綜合(he)配線(xian)架柜(ju) | 套 | 1.00 | 50000.00 | ||
7.1.10 | 調度IP電話 | 套 | 2.00 | 2000.00 | ||
7.1.11 | 無金屬光纜(lan) | km | 1.00 | 5000.00 | ||
7.1.12 | 通信線 | |||||
7.1.12.1 | 光(guang)纜、雙絞網線及超(chao)五類線 | km | 6.00 | 6500.00 | ||
7.1.12.2 | 屏蔽(bi)控制電纜 | km | 10.00 | 11500.00 | ||
7.1.12.3 | 二次(ci)用動力電(dian)纜及電(dian)源線(xian) | km | 6.00 | 9800.00 | ||
7.1.12.4 | 消防控制電(dian)纜 | km | 3.00 | 11300.00 | ||
7.1.12.5 | 視(shi)頻電纜 | km | 2.00 | 3600.00 | ||
7.2 | 場(chang)內通信設備 | |||||
7.2.1 | 程(cheng)控調度交(jiao)換機 48L16中繼冗余 | 套 | 1.00 | 160000.00 | ||
7.2.2 | 錄音電話(hua) | 臺 | 1.00 | 3000.00 | ||
7.2.3 | 數字電話 | 臺 | 1.00 | 2500.00 | ||
7.2.4 | 智能高(gao)頻開(kai)關電源 -48V/150A | 套 | 2.00 | 60000.00 | ||
7.2.5 | 蓄電池組(zu) 48V/500AH | 組 | 2.00 | 98000.00 | ||
7.2.6 | 儀器 | 套(tao) | 1.00 | 32550.00 | ||
7.2.7 | 其他(話機(ji)、分線盒、線纜等(deng)) | 套 | 1.00 | 45000.00 | ||
7.3 | 公共網(wang)絡系統設備 | |||||
7.3.1 | 寬帶網接入(ru)機(ji)柜 | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
7.3.2 | 網絡交換機(ji) | 臺 | 2.00 | 50000.00 | ||
7.3.3 | UTP5網(wang)線 | km | 5.00 | 6800.00 | ||
7.3.4 | 網絡插座(zuo) | 只 | 20.00 | 300.00 | ||
7.3.5 | 二(er)次設(she)備接地銅排 | t | 1.00 | 26000.00 | ||
7.3.6 | 電氣(qi)試(shi)驗室儀器儀表設備 | 套(tao) | 1.00 | 55000.00 | ||
8 | 交、直流電源系統 | |||||
8.1 | 直(zhi)流(liu)電源系統 | |||||
8.1.1 | 直流充電(dian)及(ji)饋線(xian)柜 | 面 | 4.00 | 50000.00 | ||
8.1.2 | 蓄電池(chi)柜(ju)DC220V、400Ah閥控式鉛酸蓄電池(chi)(每(mei)套104只) | 套 | 2.00 | 70000.00 | ||
8.2 | 交流(liu)電源系(xi)統 | |||||
8.2.1 | 不間斷電(dian)源(UPS)系統柜(2套,10kVA) | 面 | 2.00 | 95000.00 | ||
9 | 調度自動化設備 | |||||
9.1 | 關(guan)口(kou)電(dian)能(neng)(neng)表(biao)及電(dian)能(neng)(neng)量(liang)采集(ji)遠傳(chuan)裝置(zhi)柜(電(dian)度表(biao)2塊、電(dian)能(neng)(neng)量(liang)采集(ji)裝置(zhi)1臺) | 面(mian) | 1.00 | 50000.00 | ||
9.2 | 電能質量監(jian)測柜 | 面 | 1.00 | 180000.00 | ||
9.3 | 繼電(dian)保護(hu)與故(gu)障信(xin)息子站柜 | 面(mian) | 1.00 | 180000.00 | ||
9.4 | 電力調度數據網(wang)傳輸(shu)設備柜 | 面(mian) | 1.00 | 60000.00 | ||
9.5 | 調功及調度(du)計劃終端 | 套 | 1.00 | 60000.00 | ||
10 | 電力系統安全防范設備(bei) | |||||
10.1 | 態勢感知系統 | 套 | 2.00 | 110000.00 | ||
10.2 | 入侵檢測系統 | 套 | 2.00 | 90000.00 | ||
10.3 | 主(zhu)機(ji)加固 | 套 | 1.00 | 20000.00 | ||
10.4 | 網(wang)絡安全監測裝置 | 套 | 2.00 | 20000.00 | ||
10.5 | 硬件防火墻(qiang) | 套 | 3.00 | 15000.00 | ||
10.6 | 縱向(xiang)加(jia)密認證裝置(zhi) | 套 | 4.00 | 12000.00 | ||
10.7 | 橫向隔離 | 套(tao) | 2.00 | 16000.00 | ||
10.8 | 交換機 | 套 | 4.00 | 6000.00 | ||
11 | 繼電保護(hu)及測控設備 | |||||
11.1 | 220kV主變保護(hu)(hu)柜(ju)(含差動保護(hu)(hu)裝(zhuang)(zhuang)置,后(hou)備(bei)保護(hu)(hu)裝(zhuang)(zhuang)置,非電量保護(hu)(hu)裝(zhuang)(zhuang)置) | 面 | 3.00 | 120000.00 | ||
11.2 | 35kV母差保護柜(ju)(35kV母差保護裝置1臺(tai)) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.3 | 220k故(gu)障錄波(bo)柜(220kV故(gu)障錄波(bo)裝置(zhi)1臺) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.4 | 35kV故(gu)障錄波柜(35kV故(gu)障錄波裝置1臺(tai)) | 面 | 1.00 | 60000.00 | ||
11.5 | 公用測控(kong)(kong)柜(公用測控(kong)(kong)裝置2臺(tai)、PT測控(kong)(kong)一臺(tai)) | 面 | 1.00 | 80000.00 | ||
11.6 | 220kV測(ce)(ce)(ce)控柜(220kV測(ce)(ce)(ce)控裝置1臺、主變測(ce)(ce)(ce)控裝置1臺) | 面(mian) | 1.00 | 70000.00 | ||
11.7 | 35kV各(ge)回路測控裝置 | 套 | 9.00 | 10000.00 | ||
11.8 | 35kV各(ge)回路電能計(ji)量表 | 套 | 8.00 | 5000.00 | ||
12 | 接入系統保(bao)護及安全自(zi)動裝置 | |||||
12.1 | 220kV線路保護(hu)柜 | 面 | 2.00 | 300000.00 | ||
12.2 | 低頻低壓解列及(ji)高(gao)頻切機柜 | 面 | 1.00 | 100000.00 | ||
12.3 | 一次調(diao)頻(pin)系統柜 | 面 | 1.00 | 200000.00 | ||
12.4 | AGC/AVC控制系統(tong)柜 | 面(mian) | 1.00 | 150000.00 | ||
12.5 | 同步向量(PMU) | 套 | 1.00 | 220000.00 | ||
12.6 | 安全穩(wen)控系統 | 套(tao) | 1.00 | 400000.00 | ||
13 | 接入系統配合 | |||||
13.1 | 省調直調接入系統(tong)配合 | 項 | 1.00 | 600000.00 | ||
13.2 | 地調接入系(xi)統配合 | 項 | 1.00 | 375000.00 | ||
13.3 | 等保測評(ping)及(ji)安全評(ping)估 | 項 | 1.00 | 120000.00 | ||
13.4 | 遠程集控相關配置及接入 | 套(tao) | 1.00 | 80000.00 | ||
14 | 其他設備 | |||||
14.1 | 采暖通風(feng)及空(kong)調(diao)系統 | 項 | 1.00 | 350000.00 | ||
14.2 | 室外照明系統(tong) | 項(xiang) | 1.00 | 400000.00 | ||
14.3 | 消防及給排水系統 | 項(xiang) | 1.00 | 280000.00 | ||
14.4 | 勞動安全與職業衛(wei)生設(she)備 | 項 | 1.00 | 220000.00 |
說(shuo)明:本(ben)表計劃數(shu)量(liang)僅(jin)供(gong)作(zuo)投標(biao)(biao)參考,具體供(gong)應數(shu)量(liang)根據項目施工實際(ji)(ji)需求確定(ding)。競標(biao)(biao)材(cai)料實際(ji)(ji)供(gong)貨數(shu)量(liang)與(yu)競標(biao)(biao)數(shu)量(liang)發(fa)生偏差時,投標(biao)(biao)人應予接受(shou),并不得以(yi)此作(zuo)為調價和索賠依據。
2.4.項目含稅(稅率(lv)13%)控制總價(jia):2218.18萬元。
3.投標(biao)人(ren)資(zi)格要求
3.1.投標人(ren)為中華(hua)人(ren)民(min)共和國境內合法(fa)注冊的獨立企業(ye)法(fa)人(ren)或非法(fa)人(ren)組織,具有獨立承擔民(min)事(shi)責任能力,具有獨立訂立合同的權利;營業(ye)執照為存續(xu)營業(ye)狀態,營業(ye)執照正常營業(ye);
3.2.與招標(biao)人(ren)(ren)存在利(li)害關系可能影響招標(biao)公正性的法(fa)人(ren)(ren)、其他組織或者(zhe)個(ge)人(ren)(ren),不得(de)參加投標(biao)。單(dan)位(wei)負責人(ren)(ren)為同一人(ren)(ren)或者(zhe)存在控股、管理關系(xi)的不同(tong)單位,不得參加同(tong)一(yi)標段投標或(huo)者未(wei)劃分(fen)標(biao)段(duan)的同一招標(biao)項目(mu)投標(biao);
3.3.投(tou)(tou)標(biao)(biao)人在(zai)近年(nian)(nian)內(nei)(2020年(nian)(nian)1月1日至(zhi)投(tou)(tou)標(biao)(biao)截止日)沒有騙(pian)取中標(biao)(biao)、嚴重違約事件;投(tou)(tou)標(biao)(biao)人在(zai)近年(nian)(nian)內(nei)(2020年(nian)(nian)1月1日至(zhi)投(tou)(tou)標(biao)(biao)截止日)未發(fa)生較(jiao)大及以上質(zhi)量、安全(quan)責任(ren)事故。投(tou)(tou)標(biao)(biao)人沒有處于被責令停業,財產被凍結、接管,破產狀態;
3.4.投標人不得被市場(chang)監督管理機關在全國企(qi)業信(xin)(xin)用信(xin)(xin)息公示系統(//www.gsxt.gov.cn)中列入嚴(yan)重違(wei)法失(shi)信(xin)(xin)企(qi)業名單(在評(ping)標期間尚未解除的);
3.5.投標人不得(de)在“信用中國(guo)”網(wang)站(zhan)(www.creditchina.gov.cn)被列(lie)入“失信被執(zhi)行人名單”(在評標期間(jian)尚未解除(chu)的);
3.6.本次投標(biao)人的資質審查均采用資格后審的方式;
3.7.本(ben)次招標不接受聯合(he)體(ti)形式(shi)投標,投標人為制造廠商的,必須合法生(sheng)產經營,如違(wei)法生(sheng)產經營,一經查(cha)實,將否決其投標;投標人為經銷商(shang)的,必須獲得主要(關鍵(jian))設備制造廠商(shang)授權;對同(tong)一品牌、規格型號的物資材料,如果(guo)制造廠家和其(qi)授權經銷商同(tong)時投標的,經銷商的投標無效;制造廠家對本采購項目同一品牌、規(gui)格型號的物資材料只能授權給一家(jia)經銷商(shang)投(tou)標,如(ru)果制造(zao)廠家(jia)授權多家(jia)經銷(xiao)商投標本采購項(xiang)目同一品牌、規格(ge)型號的物資材料,綜合(he)排名最(zui)高的(de)的(de)經銷商投標有效(xiao),其余經銷商的投標無效(xiao);
3.8.本次(ci)采(cai)購參考招標人推(tui)薦(jian)品(pin)牌質(zhi)量標準、施工(gong)工(gong)藝,投標單位原則上(shang)采(cai)用推(tui)薦(jian)品(pin)牌,詳見招標文(wen)件(jian)第(di)五章;
3.9.按照(zhao)招標公告(gao)要求獲(huo)取招標文件。
4.招標(biao)文件(jian)的(de)獲(huo)取
報(bao)名時間:2023年11月7日起至(zhi)2023年11月12日17時30分(北(bei)京時間)。
報(bao)名費:500元/套(tao)(只支持轉賬(zhang)),售后不退,只提供收據(需要開具報名費發票的投標人謹慎報名)。(轉賬(zhang)時應注(zhu)明(ming):報名投(tou)標人名稱+項(xiang)目名稱報名費)。憑轉(zhuan)賬依(yi)據(ju)獲取文件。
開(kai)戶名稱:中國安能(neng)集(ji)團(tuan)第一工程局(ju)有限公司
開戶銀行:浙(zhe)商銀行股份有限(xian)公司南寧(ning)分行
銀行賬號:6110 0000 1012 0100 066020
招標文(wen)件獲取:在線下(xia)載招標文件,投(tou)(tou)標人不需要注冊。投(tou)(tou)標人應于(yu)本公告報名有效期內在中(zhong)國安能電子(zi)采購平臺() 查看本項目(mu),并在本項目(mu)網頁底部登記(ji)報(bao)名(ming)(ming)參加(jia),報(bao)名(ming)(ming)審核通過后(hou)(投(tou)標(biao)人賬號為登記(ji)報(bao)名(ming)(ming)的手機號和(he)公司名(ming)(ming)稱,需(xu)重(zhong)置(zhi)密碼后(hou)登入)繳納報(bao)名(ming)(ming)費(fei),并將(jiang)報(bao)名(ming)(ming)費(fei)轉賬憑證(zheng)上(shang)傳平臺授權后(hou)自行(xing)下(xia)載招標(biao)文件(轉賬憑證(zheng)需(xu)在招標(biao)文件的獲(huo)取時(shi)間(jian)內(nei)上(shang)傳,否則(ze)報(bao)名(ming)(ming)無(wu)效)。
注:請投(tou)標(biao)人(ren)嚴格(ge)按(an)照平臺提示操作基于招標(biao)活(huo)動的(de)公正和安全,在平臺上傳投(tou)標(biao)文件和提交報價表(biao)后,采用您設置的(de)“密(mi)碼(ma)”進行加密(mi),進入開標(biao)大廳(ting)后進行解密(mi)。請牢記您設置的密(mi)碼(ma)。若投(tou)標(biao)人忘記密(mi)碼(ma)導致無法參與投(tou)標(biao)的由投(tou)標(biao)人自行承擔后果(guo)。
中國(guo)安能電(dian)子(zi)采購(gou)平(ping)臺技術支持聯系電(dian)話:陸工(gong):;
招標(biao)(biao)組織者對(dui)報名資(zi)(zi)料(liao)(liao)的審(shen)驗并不作為投(tou)標(biao)(biao)人資(zi)(zi)格(ge)條件的最終認(ren)定,投(tou)標(biao)(biao)人應對(dui)資(zi)(zi)料(liao)(liao)的真實(shi)性(xing)、合規性(xing)負責;開標(biao)(biao)后,仍將由評(ping)標(biao)(biao)委(wei)員會對(dui)投(tou)標(biao)(biao)人的資(zi)(zi)格(ge)證明材(cai)料(liao)(liao)進行(xing)資(zi)(zi)格(ge)審(shen)核,不符合項(xiang)目資(zi)(zi)格(ge)要求的投(tou)標(biao)(biao)人的投(tou)標(biao)(biao)將被(bei)拒(ju)絕。
5. 投標文(wen)件的遞(di)交
5.1.投標文(wen)件遞交截(jie)止(zhi)時間:2023年11月15日15時00分(fen)(北京時間)
5.2投標(biao)(biao)(biao)(biao)文(wen)件(jian)遞交方(fang)式:本次(ci)招標(biao)(biao)(biao)(biao)通過中國安能電子(zi)采購平臺(//cgpt.china-an.cn)接(jie)收PDF電子(zi)版(ban)投標(biao)(biao)(biao)(biao)文(wen)件(jian),請(qing)投標(biao)(biao)(biao)(biao)人在(zai)上(shang)(shang)傳(chuan)投標(biao)(biao)(biao)(biao)文(wen)件(jian)的(de)截止(zhi)時(shi)間前,在(zai)該平臺上(shang)(shang)傳(chuan)投標(biao)(biao)(biao)(biao)文(wen)件(jian)PDF電子(zi)版(ban)并報價。(提醒投標(biao)(biao)(biao)(biao)人:資信商務文(wen)件(jian)、技術文(wen)件(jian)分別單獨上(shang)(shang)傳(chuan),且宜提前上(shang)(shang)傳(chuan)投標(biao)(biao)(biao)(biao)文(wen)件(jian)PDF電子(zi)版(ban),避免因網絡等原因導致投標(biao)(biao)(biao)(biao)截止(zhi)時(shi)間前未上(shang)(shang)傳(chuan)完(wan)成,導致投標(biao)(biao)(biao)(biao)無效。)
建議每(mei)一份(fen)投標文件(jian)由完整的可編輯的word版本(ben)投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)(jian)(jian)和(he)(he)pdf版投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)(jian)(jian)(word版本(ben)投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)(jian)(jian)打(da)印后加蓋投標(biao)(biao)單位(wei)公章且在(zai)有要求簽字的位(wei)置(zhi)簽字后的掃(sao)描件(jian)(jian)(jian))組成。(word版投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)(jian)(jian)和(he)(he)pdf版投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)(jian)(jian)放(fang)在(zai)同一個文(wen)件(jian)(jian)(jian)夾(jia)中(zhong)進行(xing)壓縮,將此壓縮包通(tong)過中(zhong)國安能(neng)電子采(cai)購(gou)平臺中(zhong)“商務文(wen)件(jian)(jian)(jian)”“技術文(wen)件(jian)(jian)(jian)”兩個端口分別上傳(chuan)一次即可(ke))
5.3逾期上傳的電子版投標(biao)文件(jian),將予以(yi)拒(ju)收。
6.開(kai)標時(shi)間及(ji)地點(dian)
開標時間(jian):2023年11月15日15時00分(北京時(shi)間(jian))
開標方式:線上開標,供應商通過騰訊會議836-066-8768參(can)加。開標(biao)(biao)大廳開啟后,投標(biao)(biao)人自行解鎖中國安能電子采(cai)購平臺的報(bao)價(jia)(jia)及投標(biao)(biao)文件,無故不完成報(bao)價(jia)(jia)及投標(biao)(biao)文件解鎖操作的投標(biao)(biao)人,視為放棄投標(biao)(biao)。
7.發布公告的媒介
本(ben)次招標公告在中國安能(neng)電子采購平(ping)臺()、中國安能集團(tuan)第一工程局有限公司官網(bjwda.com.cn)發(fa)布。
8.聯系方式
招 標 人(ren):中國安能集團第一(yi)工程(cheng)局有限公司(si)
地 址:廣西(xi)南寧市良慶區春華路8號
采購聯系人:劉工
電(dian) 話:
現場(chang)聯系人:楊工(gong)
電(dian) 話:
中(zhong)國安能集團(tuan)第(di)一工程局有限公司(si)
2023年11月7日