我單位就以下項目進行已入圍(wei)公司邀請詢價(jia)采(cai)購(gou)。
一、項(xiang)目名稱(cheng):中(zhong)國安(an)能(neng)一(yi)局(ju)質(zhi)檢公(gong)司廣西(xi)區(qu)項目(mu)試驗外委檢測邀請詢價采購
二、項目編號:AN1J_GCZLJCYXGS-FW-022101-ZJGSCGZX-2022-004
三、項目內容、服(fu)務要求(qiu):
3.1 項目內容:分三個包(bao)段,其中包1:檢測參(can)(can)數為氯化(hua)物(氯離(li)子含(han)量)、壓碎指標、堿活性、亞甲藍(MB)值、堅(jian)固性、堿活性、堿含(han)量、氯離(li)子含(han)量、游離(li)子氧(yang)化(hua)鈣(gai)等參(can)(can)數;包2:地腳螺(luo)栓屈服(fu)強(qiang)度(du)、抗拉強(qiang)度(du)、伸(shen)長率、彎曲性能、螺(luo)母硬度(du)(維(wei)氏(shi)硬度(du))等參(can)(can)數;包3:拉拔試驗檢測。
詳見附件1《各包段控(kong)制價(jia)清單》
3.2 服務地址:廣西區
3.3 服(fu)務期限(xian):合同簽訂之日起至項(xiang)目完成止。
四(si)、項目(mu)分預算及總預(yu)算(最高限價):包(bao)1:叁(san)拾玖萬(wan)貳(er)仟陸佰貳(er)拾元整(¥392620.00元整);包(bao)2:伍(wu)萬零(ling)肆佰元整(¥50400.00元(yuan)整);包3:肆(si)拾(shi)捌萬(wan)元整(¥48000.00元整);所需費用總預(yu)算為:肆(si)拾(shi)(shi)玖萬(wan)壹仟零貳拾(shi)(shi)元整(¥491020.00元(yuan))。
五(wu)、報價人資(zi)格要求
5.1 營業(ye)范(fan)圍要求(qiu):投標人必須是在中華人民共(gong)和國(guo)境內依法注(zhu)冊、依法納稅;
5.2 技術要求:具有(you)(you)與申請的(de)(de)檢測項(xiang)目相應的(de)(de)儀器(qi)、設備和工(gong)作場所,檢測試驗儀器(qi)設備的(de)(de)類(lei)型、數(shu)量、性能、技術指(zhi)標、精度必須(xu)符合國家有(you)(you)關規范標準的(de)(de)要求;
5.3 信譽要(yao)求:具有(you)良(liang)好的商業信(xin)譽,沒(mei)有(you)違法、違規等不良(liang)記錄;
5.4 質量保證(zheng)能力(li)要(yao)求:投標人所供產品須提供產品質量合(he)格相關證明文件(包括但不限于合(he)格證書(shu)等),須符(fu)合(he)國(guo)家相關標準(zhun),無國(guo)家標準(zhun)的須符(fu)合(he)行業標準(zhun)。
5.5 本項目不接(jie)受(shou)聯合體投標。
六、詢價(jia)文(wen)件發(fa)出時間、地(di)點及獲取方式
6.1 時間:2022年11月03日16:30(北京時間,下同)
6.2 地點:廣(guang)西壯(zhuang)族自治區南寧市青(qing)秀區通泰路7號(hao)
6.3 獲(huo)取方式:凡有(you)意參加報(bao)價者(zhe),請(qing)于2022年11月03日16:30至2022年11月8日15:00,由潛在供(gong)應(ying)(ying)商在中國安能電子(zi)采購(gou)平臺官(guan)網(wang)報(bao)名(//cgpt.china-an.cn/),即打開官(guan)網(wang)查看采購(gou)公告(gao)、對應(ying)(ying)公告(gao)頁面最下方填寫供(gong)應(ying)(ying)商相(xiang)關(guan)(guan)信息報(bao)名,提交資(zi)料后(hou)電話(hua)告(gao)知采購(gou)方聯系人審查報(bao)名資(zi)料,審查通(tong)過后(hou),生(sheng)成該標(biao)段號臨時(shi)供(gong)應(ying)(ying)商賬戶信息,供(gong)應(ying)(ying)商自行登(deng)錄后(hou)可下載詢(xun)價文件及其附件、澄清變(bian)更、查看結果通(tong)知、投標(biao)報(bao)價等有(you)關(guan)(guan)業務,未完成網(wang)上下載詢(xun)價文件的,投標(biao)無(wu)效。
七、開標相關時間及(ji)地點
7.1 文件遞交(jiao)截止時間:2022年11月8日(ri)15:00
7.2 開(kai)標時間:2022年11月8日(ri)15:00
7.3 中標公示時(shi)間:不少于1個(ge)工作日。
7.4 地點(dian):廣西(xi)壯族(zu)自治區南寧(ning)市青秀(xiu)區通泰路7號(hao)
八、信(xin)息發布網站
中國(guo)安能(neng)電子(zi)采購平臺官網(wang)(//cgpt.china-an.cn/),中國安(an)能集(ji)團第一(yi)工程局有限公司內(nei)網。
九(jiu)、報價文件遞交方式及要(yao)求(qiu)
9.1 遞(di)交(jiao)方式(shi):線上(shang)報價并提交電子版一份。
9.2 接收人及聯(lian)系方式:劉工
9.3 逾期提交或者不按照詢價文件要求(qiu)制作的(de)報價(jia)文(wen)件,不(bu)予受理(li)。
十、聯(lian)系方(fang)式
聯系人:劉麗潔 電話:
紀檢(jian)監督電話:
十一、其他事(shi)項
本次詢價的相關(guan)事宜由安能集(ji)團一(yi)局(ju)(廣西)工程質量檢測有限公司(si)負責解(jie)釋。
安能集團一(yi)局(ju)(廣西)工程質量(liang)檢(jian)測有限公司(si)
2022年11月3日
附件1:
各包段(duan)控(kong)制(zhi)價清(qing)單
包段1:
序號 | 采購(gou)內容 | 檢測參數 | 單位 | 預算(suan)數量(liang) | 單價金額(元) | 預算金額(e)(元) | 采購(gou)方式 建(jian)議(yi) | 備注 |
1 | 機制砂 | 氯化物(氯離子含(han)量) | 項 | 4 | 300 | 1200 | 詢比采購 | |
壓(ya)碎指標 | 項 | 4 | 800 | 3200 | ||||
堿(jian)活性 | 項 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
亞(ya)甲藍(lan)(MB)值(zhi) | 項 | 4 | 550 | 2200 | ||||
2 | 碎石 | 堅(jian)固性(xing) | 項(xiang) | 4 | 800 | 3200 | ||
堿活性 | 項 | 4 | 3000 | 12000 | ||||
3 | 水泥(ni) | 堿(jian)含(han)量 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯(lv)離子含量 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
游離子氧化(hua)鈣 | 項 | 4 | 300 | 1200 | ||||
水化(hua)熱(3d、7d) | 項 | 4 | 5000 | 20000 | ||||
氧(yang)化鎂 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
4 | 粉煤灰(hui) | 三氧化硫 | 項 | 4 | 300 | 1200 | ||
游(you)離子氧化鈣 | 項(xiang) | 4 | 300 | 1200 | ||||
二氧化硅 | 項 | 4 | 500 | 2000 | ||||
三氧化二鋁和(he)三氧化二鐵總(zong)質量分數 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
強度活(huo)性指數(shu) | 項(xiang) | 4 | 1000 | 4000 | ||||
5 | 減水劑 | 收縮率比 | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||
氯離(li)子含量 | 項(xiang) | 4 | 360 | 1440 | ||||
堿含量 | 項 | 4 | 360 | 1440 | ||||
6 | C120灌漿材料 | 豎向膨脹率 | 項 | 4 | 480 | 1920 | ||
鋼筋銹蝕(shi) | 項 | 4 | 600 | 2400 | ||||
7 | FD-SLD201風(feng)電(dian)基礎專用底漆(qi) | 適用(yong)期 | 項 | 5 | 300 | 1500 | ||
表干(gan)時間 | 項 | 5 | 120 | 600 | ||||
抗(kang)剪(jian)強度 | 項 | 5 | 360 | 1800 | ||||
沖擊(ji)強度(du) | 項 | 5 | 300 | 1500 | ||||
鹽霧試驗 | 小時(shi) | 5 | 12 | 60 | ||||
8 |
SLD-102風電基礎專用(yong)密封(feng)材料 | 外觀 | 項(xiang) | 5 | 60 | 300 | ||
下垂度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
擠出性 | 組(zu) | 5 | 300 | 1500 | ||||
表干時間 | 組 | 5 | 120 | 600 | ||||
硬度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
質量變(bian)化(hua)率 | 組(zu) | 5 | 360 | 1800 | ||||
彈性(xing)恢復率 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||||
定伸(shen)粘(zhan)結性(xing) | 組 | 5 | 420 | 2100 | ||||
浸水定伸粘結性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
冷(leng)拉-熱壓(ya)后粘結性 | 組 | 5 | 600 | 3000 | ||||
耐水性 | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
9 | FD-SLD-103風電基礎專(zhuan)用彈性防(fang)水材(cai)料 | 外觀 | 項 | 5 | 60 | 300 | ||
密(mi)度 | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
錐(zhui)入度 | 組 | 5 | 240 | 1200 | ||||
耐高(gao)溫性 | 項(xiang) | 5 | 720 | 3600 | ||||
耐低溫性(xing) | 項 | 5 | 180 | 900 | ||||
鹽霧(wu)試(shi)驗 | 小時 | 5 | 12 | 60 | ||||
10 | 銅(tong)芯鋁絞線 | 拉伸(shen)試驗 | 項(xiang) | 5 | 360 | 1800 | ||
11 | 塔材、扁鋼(gang) | 鍍(du)鋅厚度 | 組 | 5 | 300 | 1500 | ||
12 | 接地電(dian)阻(zu) | 接地電(dian)阻 | 臺 | 50 | 1500 | 75000 | ||
13 | 混凝土實體檢(jian)測 | 混凝土強度(du) | 測區(qu) | 40 | 36 | 1440 | ||
鋼筋保(bao)護層厚度 | 構件 | 40 | 360 | 14400 | ||||
結構位置與尺(chi)寸偏(pian)差 | 構件 | 40 | 180 | 7200 | ||||
14 | 石灰 | 有效(xiao)鈣鎂含量(liang) | 項 | 3 | 300 | 900 | ||
殘渣含量 | 項(xiang) | 3 | 180 | 540 | ||||
含水率 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
細度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
15 | 陶瓷磚 | 吸水率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
白度 | 項(xiang) | 3 | 90 | 270 | ||||
抗熱震性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐磨(mo)性 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
平整度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
光澤度(du) | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
表面質(zhi)量 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
尺寸偏差 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
16 | 建筑涂料、膩子 | 容器中狀態 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||
施工性 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
干燥(zao)時間(jian)(表干) | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
打磨性 | 項(xiang) | 3 | 180 | 540 | ||||
吸水(shui)量(liang) | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐水(shui)性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
耐堿性(xing) | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
粘(zhan)結強度(標準狀態(tai)) | 項 | 3 | 420 | 1260 | ||||
低溫貯存穩定性 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
附著力 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
17 | 建(jian)筑板材(cai) | 抗沖擊性能 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||
抗破(po)壞荷載 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
抗(kang)壓強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
面密度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
含水率(lv) | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
干燥收(shou)縮(suo)值 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
吊掛力(li) | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
18 | 鋁(lv)合(he)金型材、鋁(lv)塑(su)板、電焊網、鋁(lv)單板 | 附(fu)著(zhu)力 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||
鉛(qian)筆硬(ying)度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
耐鹽酸(suan)性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
耐砂漿性 | 項 | 3 | 480 | 1440 | ||||
耐沖(chong)擊性(xing) | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
19 | 衛(wei)生陶瓷、陶瓷潔具 | 吸水率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||
破壞強(qiang)度 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
斷裂模數(shu) | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
20 | 住宅(zhai)廚房、衛生間排氣管(guan)道 | 外觀(guan)(質量(liang)) | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||
尺寸(允許)偏差(cha) | 組(zu) | 3 | 600 | 1800 | ||||
耐軟物體(ti)撞擊/抗柔性(xing)沖(chong)擊性(xing) | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
體積密度 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
吸水率 | 組 | 3 | 300 | 900 | ||||
垂直(zhi)承載率(lv) | 組 | 3 | 600 | 1800 | ||||
21 | 建(jian)筑門窗 | 氣密性(xing)能 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||
水密性能(neng) | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
抗風壓性(xing)能 | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
保溫性能 | 項 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
太陽得熱系數 | 項 | 3 | 3000 | 9000 | ||||
22 | 防火門 | 耐火性 | 組 | 2 | 7200 | 14400 | ||
23 | 防水卷材(cai) | 不透水性 | 項 | 3 | 240 | 720 | ||
拉(la)力 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
最大拉(la)力時延伸(shen)率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
拉(la)伸強度 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
斷(duan)裂伸(shen)長(chang)率 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
低溫柔性 | 項 | 3 | 240 | 720 | ||||
耐熱性 | 項(xiang) | 3 | 300 | 900 | ||||
撕裂強度(du) | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
固體含(han)量 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
干(gan)燥(zao)時間 | 項 | 3 | 180 | 540 | ||||
抗(kang)滲性 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
剝離強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
粘結強度 | 項 | 3 | 420 | 1260 | ||||
24 | 防水涂(tu)料(liao) | 苯 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||
甲苯 | 項(xiang) | 3 | 720 | 2160 | ||||
二甲苯 | 項 | 3 | 720 | 2160 | ||||
乙苯 | 項 | 3 | 720 | 2160 | ||||
甲苯二異氰酸酯 | 項 | 3 | 780 | 2340 | ||||
苯酚 | 項(xiang) | 3 | 600 | 1800 | ||||
蒽 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
萘 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
氨 | 項 | 3 | 480 | 1440 | ||||
可溶性重金屬(鉛、鎘、鉻、汞) | 項(xiang) | 3 | 2400 | 7200 | ||||
25 | 真石漆 | 外觀及尺(chi)寸 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||
吸水率 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
體積密度 | 項 | 3 | 120 | 360 | ||||
(干燥/水(shui)飽和(he)/凍融循環)壓縮強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
(干(gan)燥(zao)/水飽和)彎曲強度 | 項 | 3 | 300 | 900 | ||||
26 | 保溫隔熱材(cai)料 /復合保溫板 | 導(dao)熱系數(shu)/熱阻 | 項 | 3 | 960 | 2880 | ||
密度 | 項 | 3 | 60 | 180 | ||||
抗壓強(qiang)度/壓縮強(qiang)度 | 項 | 3 | 360 | 1080 | ||||
單位面積質量 | 項(xiang) | 3 | 60 | 180 | ||||
拉伸粘結強度(du)/抗拉強度(du) | 項 | 3 | 900 | 2700 | ||||
吸水(shui)率 | 項 | 3 | 600 | 1800 | ||||
燃燒性能等級 | 項 | 1 | 9300 | 9300 | ||||
傳熱系數(shu)/熱阻 | 項(xiang) | 1 | 3600 | 3600 | ||||
保溫系統的耐候性 | 項 | 1 | 18000 | 18000 | ||||
27 |
建筑(zhu)給(gei)水(shui)排水(shui) | 管道(dao)水(shui)壓 | ㎡ | 100 | 0.3 | 30 | ||
滿水試驗 | 處(chu) | 10 | 180 | 1800 | ||||
通水試驗 | 段 | 5 | 300 | 1500 | ||||
排水(shui)管道通球(qiu)試驗 | 段(duan) | 5 | 300 | 1500 | ||||
消火栓系統測試 | 個 | 5 | 300 | 1500 | ||||
管道閉水試驗 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
管道氣壓(閉氣、 氣密性)試驗 | m | 100 | 9 | 900 | ||||
28 | 路基路面 | 土基現場CBR值測試 | 點(dian) | 10 | 480 | 4800 | ||
承載(zai)比(CBR) | 組(zu) | 10 | 1200 | 12000 | ||||
合(he)計 | 392620.00元 |
包段(duan)2:
序號 | 采(cai)購內容 | 檢測參數 | 數量 | 單位 | 單價 | 預算金額(e)(元) | 交貨期限 | 采購方(fang)式 建議 | 備注 |
1 | 地腳螺栓M27 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率(lv)、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | 詢比采(cai)購 | ||
螺母硬度 (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
2 | 地腳螺栓M30 | 屈服強(qiang)度(du)、抗(kang)拉強(qiang)度(du)、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母(mu)硬度(du) (維氏硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
3 | 地腳螺栓(shuan)M36 | 屈服(fu)強度、抗(kang)拉(la)強度、伸長率、彎曲性能 | 10 | 組(zu) | 420 | 4200 | |||
螺母(mu)硬度 (維氏硬度(du)) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
4 | 地腳(jiao)螺栓M42 | 屈服(fu)強度、抗(kang)拉強度、伸(shen)長(chang)率、彎曲性能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺(luo)母硬度 (維氏硬度(du)) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
5 | 地腳螺(luo)栓M48 | 屈服強度、抗拉強度、伸長率(lv)、彎(wan)曲性能 | 10 | 組(zu) | 420 | 4200 | |||
螺(luo)母硬度 (維氏(shi)硬度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
6 | 地腳螺栓M52 | 屈服(fu)強(qiang)(qiang)度(du)、抗拉強(qiang)(qiang)度(du)、伸長率、彎(wan)曲(qu)性(xing)能 | 10 | 組 | 420 | 4200 | |||
螺母硬度 (維氏(shi)硬(ying)度) | 20 | 個 | 210 | 4200 | |||||
合(he)計 | 50400.00元 |
包段3:
序號(hao) | 采購內容 | 檢測參(can)數 | 數量 | 單位 | 單價 | 預算金額(元(yuan)) | 交貨期限 | 采購(gou)方式 建議 | 備(bei)注 |
1 | 拉(la)拔試驗 | 填(tian)充(chong)墻拉結筋 | 200 | 根 | 240 | 48000 | |||
合計 | 48000.00元(yuan) |